| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 發展商: | 嘉里建設 | 
| 管理公司: | 保得物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 317伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 2,846呎 | |||
| 2,884呎 | 2,884呎 | 2,903呎 | |
| 2,846呎 | |||
| 2,884呎 | 2,884呎 | 2,903呎 | |
| 2,884呎 | 2,884呎 | 2,887呎 | 2,887呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 2,887呎 | 2,887呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 |  | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,884呎 | 2,884呎 | 3,014呎 | 3,014呎 | 
| 2,252呎 | 2,786呎 | 2,928呎 | 2,928呎 | 
| 2,252呎 | 2,786呎 | 2,928呎 | 2,928呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
|  | 1,602呎 | 2,429呎 |  | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 |  |  | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 |  | 2,429呎 | 
|  | 1,602呎 |  | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 |  | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
| 1,602呎 | 1,602呎 | 2,429呎 | 2,429呎 | 
|  | 1,602呎 |  | 2,429呎 | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 |  | 
| 1,582呎 |  | 2,407呎 |  | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 |  | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 |  | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 | 2,407呎 | 
| 1,582呎 | 1,582呎 |  |  | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 |  | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 | 2,407呎 | 
| 1,582呎 | 1,582呎 | 2,407呎 | 2,407呎 | 
|  | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 |  | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 |  | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 |  | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 |  | 2,361呎 | 
| 1,547呎 |  | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 |  | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
|  | 1,547呎 | 2,361呎 | 2,361呎 | 
| 1,547呎 | 1,547呎 |  | 2,361呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
