| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 嘉華 | 
| 管理公司: | 康業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 600個 | 
| 校網: | 小學: 89 中學: 沙田區 | 
| 1,066呎 |  |  | 813呎 |  | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | |
| 1,066呎 | 541呎 | 516呎 |  | 813呎 |  | 494呎 |  | 466呎 | 516呎 | 
| 1,066呎 | 541呎 | 516呎 | 466呎 | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 463呎 | 516呎 | 
| 1,066呎 | 541呎 | 516呎 | 466呎 | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 |  | 
|  |  |  |  | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 |  | 
| 541呎 | 541呎 |  | 466呎 | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
| 541呎 | 541呎 |  | 466呎 | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
|  |  | 516呎 |  | 813呎 | 494呎 | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
| 541呎 |  | 516呎 |  | 813呎 | 494呎 |  | 813呎 | 466呎 |  | 
| 541呎 | 541呎 | 516呎 | 466呎 |  |  | 494呎 | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
|  |  | 516呎 | 466呎 | 813呎 | 494呎 |  | 813呎 | 466呎 | 516呎 | 
|  | 540呎 |  | 465呎 | 811呎 | 493呎 | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 | 540呎 |  | 465呎 | 811呎 | 493呎 | 493呎 |  | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 |  | 515呎 |  | 811呎 | 493呎 |  | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
|  | 540呎 |  | 465呎 | 811呎 | 493呎 |  | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 | 540呎 |  | 465呎 | 811呎 | 493呎 | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
|  | 540呎 |  |  | 811呎 |  | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 | 540呎 |  |  |  | 493呎 | 493呎 |  | 465呎 |  | 
| 540呎 |  | 515呎 |  | 811呎 | 493呎 | 493呎 | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 | 540呎 | 515呎 |  | 811呎 | 493呎 |  | 811呎 | 465呎 | 515呎 | 
| 540呎 | 540呎 | 515呎 |  | 811呎 |  |  | 811呎 |  | 515呎 | 
| 538呎 | 538呎 |  | 463呎 | 811呎 | 492呎 | 492呎 | 811呎 |  | 513呎 | 
|  | 538呎 | 513呎 |  | 811呎 | 492呎 | 492呎 | 811呎 | 463呎 | 513呎 | 
|  |  |  | 463呎 | 811呎 |  | 492呎 | 811呎 |  | 513呎 | 
| 538呎 |  | 513呎 |  |  |  | 492呎 | 811呎 | 463呎 |  | 
| 538呎 | 538呎 | 513呎 |  | 811呎 | 492呎 | 492呎 | 811呎 |  |  | 
| 538呎 |  |  |  | 811呎 | 492呎 |  | 811呎 | 463呎 |  | 
| 538呎 | 538呎 | 513呎 | 463呎 |  | 492呎 |  | 811呎 |  |  | 
|  |  |  | 463呎 | 789呎 |  |  | 811呎 |  | 513呎 | 
|  | 538呎 |  |  | 492呎 | 807呎 | 463呎 | 513呎 | ||
|  | 538呎 | 513呎 | 411呎 | 467呎 | 513呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
