| 物業座數: | 8座(大廈第一及二座、低座第一、二、三、五、六及七座) | 
| 入伙年份: | 2017 年 | 
| 發展商: | 中國海外 | 
| 管理公司: | 中國海外物業服務有限公司 | 
| 單位數目: | 545 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 818呎 | 557呎 | 526呎 | 566呎 | 531呎 | 383呎 |  | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 | 557呎 |  | 566呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 |  | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 | 557呎 | 526呎 | 566呎 | 531呎 |  | 606呎 |  | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 | 557呎 |  | 566呎 |  | 383呎 |  | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
|  | 557呎 | 526呎 | 566呎 |  | 383呎 |  | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 | 557呎 |  | 566呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
|  |  | 526呎 |  | 531呎 |  |  | 844呎 | 833呎 |  | 
|  | 557呎 | 526呎 | 566呎 |  |  |  | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 |  |  | 566呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 |  | 
| 818呎 | 557呎 | 526呎 | 566呎 |  | 383呎 | 606呎 |  | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 | 557呎 | 526呎 | 566呎 |  | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
| 818呎 | 557呎 |  | 566呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 850呎 | 
|  | 557呎 |  | 566呎 | 531呎 | 383呎 |  | 844呎 |  | 850呎 | 
|  | 557呎 |  | 566呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 |  | 833呎 |  | 
| 818呎 | 556呎 |  | 567呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 |  | 383呎 |  |  | 833呎 |  | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 |  | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 |  |  | 567呎 | 531呎 | 383呎 |  | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 |  | 531呎 | 383呎 |  | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 |  | 567呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 | 531呎 |  | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
|  |  | 527呎 |  | 531呎 |  | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
|  | 556呎 | 527呎 | 567呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 |  | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 |  | 531呎 |  | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 | 531呎 | 383呎 | 606呎 | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 | 531呎 | 383呎 |  |  | 833呎 |  | 
| 818呎 | 556呎 | 527呎 | 567呎 | 531呎 | 383呎 |  | 844呎 | 833呎 | 849呎 | 
| 818呎 |  | 527呎 | 567呎 | 531呎 | 383呎 |  | 844呎 |  | 849呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
