| 物業座數: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 發展商: | 恒隆 | 
| 管理公司: | 每呎管理費約 $2 | 
| 單位數目: | 1122個 | 
| 校網: | 小學: 31 中學: 油尖旺區 | 
| 1,801呎 | 2,334呎 |  | 1,798呎 | 1,683呎 |  | 
| 1,801呎 | 4,138呎 | 1,819呎 | 1,798呎 | 1,683呎 | 1,807呎 | 
| 1,723呎 | 1,674呎 | 1,056呎 | 841呎 | 1,083呎 | |
| 1,723呎 | 1,674呎 | 1,056呎 | 841呎 | 1,083呎 | |
| 1,713呎 | 1,667呎 | 1,058呎 |  | 1,084呎 | |
|  |  | 1,058呎 |  | 1,084呎 | |
| 1,084呎 | 1,123呎 |  | 1,070呎 |  | 1,084呎 | 
| 1,084呎 | 1,150呎 | 1,060呎 | 1,058呎 | 818呎 | 1,084呎 | 
| 1,084呎 | 1,123呎 | 1,068呎 | 1,058呎 | 818呎 | 1,084呎 | 
|  | 1,123呎 | 1,060呎 | 1,058呎 |  | 1,084呎 | 
|  |  | 1,068呎 | 1,058呎 | 818呎 | 1,084呎 | 
| 1,084呎 | 1,123呎 | 1,060呎 | 1,070呎 | 833呎 | 1,084呎 | 
| 1,084呎 |  | 1,060呎 | 1,058呎 |  | 1,109呎 | 
| 1,084呎 |  | 1,060呎 | 1,058呎 | 833呎 | 1,084呎 | 
| 1,076呎 |  | 805呎 |  | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 | 1,088呎 | 805呎 | 804呎 | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 | 1,088呎 | 805呎 |  | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 | 1,088呎 | 805呎 | 804呎 | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 |  | 805呎 | 804呎 | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 |  | 805呎 | 804呎 |  | 1,076呎 | 
| 1,076呎 | 1,088呎 |  |  | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 | 1,088呎 | 805呎 | 804呎 | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,076呎 | 1,088呎 | 1,059呎 | 1,058呎 | 779呎 | 1,076呎 | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,054呎 | 755呎 | 1,068呎 | 
|  | 1,061呎 | 1,054呎 |  | 755呎 | 1,068呎 | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,054呎 | 755呎 | 1,068呎 | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 |  | 755呎 | 1,068呎 | 
| 1,068呎 |  | 1,054呎 |  |  |  | 
| 1,120呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,054呎 |  | 1,068呎 | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,083呎 | 755呎 |  | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,083呎 | 755呎 | 1,068呎 | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,054呎 | 755呎 | 1,068呎 | 
| 1,068呎 | 1,061呎 | 1,054呎 | 1,054呎 | 755呎 | 1,068呎 | 
|  | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 |  | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 1,051呎 |  | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,085呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,085呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 |  | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 |  | 1,051呎 |  | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,127呎 | 1,049呎 |  | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
|  | 1,049呎 |  | 1,051呎 |  | 1,125呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 |  | 
|  | 1,049呎 | 1,051呎 | 1,051呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,127呎 | 1,049呎 |  | 794呎 | 743呎 |  | 
|  | 1,049呎 | 794呎 | 794呎 |  | 1,062呎 | 
| 1,127呎 | 1,049呎 | 794呎 | 794呎 | 743呎 |  | 
| 1,127呎 | 1,049呎 | 794呎 | 794呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 794呎 | 794呎 | 815呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 794呎 |  |  | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 794呎 | 794呎 | 743呎 | 1,062呎 | 
| 1,062呎 | 1,049呎 | 794呎 | 794呎 |  | 1,062呎 | 
| 1,015呎 | 1,049呎 | 750呎 | 750呎 | 743呎 | 1,015呎 | 
| 1,015呎 |  | 750呎 | 750呎 | 743呎 | 1,015呎 | 
| 1,015呎 | 1,049呎 | 750呎 | 750呎 |  | 1,015呎 | 
| 1,015呎 | 1,049呎 | 750呎 |  |  | 1,015呎 | 
|  | 1,049呎 | 750呎 | 750呎 |  | 1,015呎 | 
| 1,015呎 | 1,049呎 | 750呎 | 750呎 | 743呎 | 1,015呎 | 
| 1,015呎 |  | 806呎 | 750呎 | 743呎 | 1,015呎 | 
| 1,015呎 | 1,049呎 | 750呎 | 750呎 |  | 1,015呎 | 
|  | 1,049呎 | 750呎 | 750呎 | 743呎 | 1,015呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
