| 物業座數: | 5座(分為第1,2,3,5及6座) | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 發展商: | 南豐 | 
| 管理公司: | 民亮發展有限公司(MAINSHINEDEVELOPMENTLIMITED) | 
| 單位數目: | 1614個 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
| 764呎 | 753呎 | ||||||
| 1,338呎 | 1,229呎 | 1,227呎 | 1,398呎 | 836呎 | 375呎 | 375呎 | 826呎 | 
| 659呎 | 608呎 |  |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 |  | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 |  | 375呎 | 375呎 |  | 
| 659呎 | 608呎 |  | 691呎 |  | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 |  | 605呎 | 691呎 |  | 375呎 |  |  | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  |  | 447呎 | 
| 659呎 |  |  |  |  | 375呎 |  | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 |  | 605呎 | 691呎 |  | 375呎 |  | 447呎 | 
|  |  | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 |  | 
|  | 608呎 | 605呎 |  |  | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  |  | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  |  | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 | 375呎 |  | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 |  | 454呎 | 375呎 |  | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 |  | 691呎 | 454呎 |  |  |  | 
|  | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  | 375呎 |  | 
| 659呎 |  | 605呎 | 691呎 |  | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 |  |  | 691呎 | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 |  | 691呎 |  | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 | 375呎 | 375呎 |  | 
| 659呎 | 608呎 |  | 691呎 |  |  | 375呎 | 447呎 | 
|  |  | 605呎 |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 |  | 454呎 | 375呎 |  |  | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  |  |  | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 | 375呎 |  | 447呎 | 
| 659呎 |  |  | 691呎 |  | 375呎 | 375呎 |  | 
| 659呎 | 608呎 | 605呎 | 691呎 | 454呎 |  |  | 447呎 | 
|  |  | 606呎 | 691呎 | 454呎 | 375呎 |  | 447呎 | 
| 659呎 | 608呎 | 606呎 |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 659呎 |  | 606呎 | 691呎 | 454呎 |  | 375呎 |  | 
| 659呎 | 608呎 | 606呎 |  | 454呎 | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
|  | 608呎 | 606呎 | 691呎 | 454呎 | 375呎 |  |  | 
| 659呎 | 608呎 | 606呎 | 691呎 | 454呎 |  | 375呎 | 447呎 | 
|  | 608呎 | 606呎 |  |  | 375呎 | 375呎 | 447呎 | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
我們另有年費地產代理套餐,歡迎 致電:31523345 / Whatsapp:46117935 或 電郵至 [email protected] 查詢
如有問題請使用下面的方法聯系我們
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
