| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實717呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,278 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $17,825
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-14
                                     | 
| 成交價 | $1,314.2 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $18,329
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
