| 屋苑期數: | 第一期 | 
| 屋苑座數: | 2座 | 
| 實用面積: | 實485呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $986.8 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,346
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +2.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-10
                                     | 
| 成交價 | $958.9 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $19,772
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-11
                                     | 
| 成交價 | $986.1 萬元
                                     | 
| 實用呎價 | $20,331
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
| 租盤 | ||
| 普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 | 
| 黃金置頂盤 比置頂盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣:3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 | 
