| Total Block: | 3 Towers | 
| Permit: | 1981 Yr. | 
| Developer: | Kerry | 
| Total Unit: | 317 Units | 
| School Zone: | Pri: 11 Sec: Central and Western District | 
| 2,846ft² | |||
| 2,884ft² | 2,884ft² | 2,903ft² | |
| 2,846ft² | |||
| 2,884ft² | 2,884ft² | 2,903ft² | |
| 2,884ft² | 2,884ft² | 2,887ft² | 2,887ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 2,887ft² | 2,887ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² |  | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,884ft² | 2,884ft² | 3,014ft² | 3,014ft² | 
| 2,252ft² | 2,786ft² | 2,928ft² | 2,928ft² | 
| 2,252ft² | 2,786ft² | 2,928ft² | 2,928ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
|  | 1,602ft² | 2,429ft² |  | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² |  |  | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² |  | 2,429ft² | 
|  | 1,602ft² |  | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² |  | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
| 1,602ft² | 1,602ft² | 2,429ft² | 2,429ft² | 
|  | 1,602ft² |  | 2,429ft² | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² |  | 
| 1,582ft² |  | 2,407ft² |  | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² |  | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² |  | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² | 2,407ft² | 
| 1,582ft² | 1,582ft² |  |  | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² |  | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² | 2,407ft² | 
| 1,582ft² | 1,582ft² | 2,407ft² | 2,407ft² | 
|  | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² |  | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² |  | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² |  | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² |  | 2,361ft² | 
| 1,547ft² |  | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² |  | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
|  | 1,547ft² | 2,361ft² | 2,361ft² | 
| 1,547ft² | 1,547ft² |  | 2,361ft² | 
| Property Type | Price | Ads Period | 
|---|---|---|
| For Sale Property | ||
| Normal Listing Typical One | HKD:1000 (or Hsemoney:1000) | Valid:90 days | 
| Golden Top Listing Higher position than Top listing 2-3times better performance | HKD:3000 (or Hsemoney:3000) | Valid:60 days | 
| Rental Property | ||
| Normal Listing Typical One | HKD:1000 (or Hsemoney:1000) | Valid:80 days | 
| Golden Top Listing Higher position than Top listing 2-3times better performance | HKD:3000 (or Hsemoney:3000) | Valid:60 days | 
We have annual agent plan package. Welcome to contact tel:31523345 / whatsapp:46117935 or e-mail to [email protected] for further information.
For any question, please contact us by below
Tel:   852-31523345}
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
