搜寻本港主要屋苑单位的网上物业估价
本网上估价系统由28Hse自主研发,采用最新的数学模型,及结合易发楼价指数的有关数据。系统同时整合了1996年至今的全面楼市成交数据,全部资料均来自土地注册处,确保数据的准确性,为用户提供可靠的物业估价服务。我们同时定时比较银行估价,以确保我们的准确率。
如需大量或商业使用 API 等 (如银行估价等),或有其他查询,请联络我们的专业团队。
成交日期 | 屋苑 | 物业地址 | 实用面积 | 成交价 | 28Hse 估价 | 银行估价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-02 | 碧涛花园 | 雅芝阁11楼 D室 | 实732尺 | 623万 $8,511 | 658万 5.3% | 656万 5% |
2025-07-02 | 沙田第一城 | 2期22座1楼 A室 | 实515尺 | 520万 $10,097 | 572万 9.1% | 555万 6.3% |
2025-07-02 | 葵芳阁 | 3座19楼 D室 | 实397尺 | 398万 $10,025 | 377万 -5.6% | 414万 3.9% |
2025-07-02 | 盈翠半岛 | 3座42楼 C室 | 实772尺 | 1394万 $18,057 | 1209万 -15.3% | 1176万 -18.5% |
2025-07-02 | 盈翠半岛 | 3座42楼 D室 | 实784尺 | 1394万 $17,781 | 1245万 -12% | 1224万 -13.9% |
2025-07-02 | 好顺意大厦 | B座5楼 5室 | 实283尺 | 268万 $9,470 | 297万 9.8% | 275万 2.5% |
2025-07-02 | 领凯 | 第11座42楼 LA室 | 实731尺 | 700万 $9,576 | 665万 -5.3% | 686万 -2% |
2025-07-02 | 海翩滙 | 大厦6座18楼 H室 | 实773尺 | 1164万 $15,058 | 1083万 -7.5% | 1041万 -11.8% |
2025-07-02 | 蝶翠峰 | 第一期7座11楼 H室 | 实488尺 | 427万 $8,746 | 429万 0.5% | 432万 1.2% |
2025-07-02 | 万宝大厦 | 万宝大厦20楼 F室 | 实263尺 | 225万 $8,555 | 240万 6.3% | 243万 7.4% |
2025-07-02 | 屯门市广场 | 6座9楼 A室 | 实515尺 | 400万 $7,767 | 475万 15.8% | 452万 11.5% |
2025-07-02 | 悠然山庄 | 7座2楼 D室 | 实1,197尺 | 978万 $8,170 | 1027万 4.8% | 919万 -6.4% |
2025-07-02 | 荃威花园 | J座28楼 5室 | 实533尺 | 380万 $7,129 | 432万 12% | 412万 7.8% |
2025-07-02 | 荃威花园 | J座28楼 6室 | 实480尺 | 350万 $7,292 | 364万 3.8% | 374万 6.4% |
2025-07-02 | 骏景园 | 8座31楼 D室 | 实1,039尺 | 1185万 $11,405 | 1120万 -5.8% | 1193万 0.7% |
2025-07-02 | 河畔花园 | A座31楼 2室 | 实269尺 | 315万 $11,710 | 349万 9.7% | 359万 12.3% |
2025-07-02 | 愉景新城 | 1座35楼 E室 | 实656尺 | 773万 $11,784 | 794万 2.6% | 847万 8.7% |
2025-07-02 | 满名山 | 名庭(大厦)5座7楼 A室 | 实1,284尺 | 2230万 $17,368 | 1536万 -45.2% | 1907万 -16.9% |
2025-07-02 | 银湖天峰 | 1座15楼 F室 | 实535尺 | 738万 $13,791 | 716万 -3.1% | 717万 -2.9% |
2025-07-02 | 愉景湾 | 第3期 康慧台康宁阁2楼 F室 | 实776尺 | 628万 $8,093 | 591万 -6.3% | 590万 -6.4% |
2025-07-02 | 晓翠山庄 | 1座1楼 B室 | 实1,212尺 | 1173万 $9,678 | 1126万 -4.2% | 1159万 -1.2% |
2025-07-02 | 峻峦 | 峻峦2B(PARK YOHO Napoli) 21A座6楼 21A座D室 | 实636尺 | 860万 $13,521 | 756万 -13.8% | -- |
2025-07-02 | 爱琴海岸 | 2 座25楼 F室 | 实742尺 | 750万 $10,108 | 586万 -28% | 601万 -24.8% |
2025-07-02 | 时代广场 | E座15楼 11室 | 实325尺 | 340万 $10,462 | 336万 -1.2% | 345万 1.4% |
2025-07-02 | 星堤 | 大厦第10座8楼 B室 | 实1,101尺 | 857万 $7,784 | 738万 -16.1% | -- |
估价差别比较是用真实成交数据减去估价,然后除以真实成交数据。如果估价高于真实成交数据,则显示为负数。如果28Hse 估价低于真实成交数据,则显示为正数。数值越低,表示估价越准确。
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |