2025-10-31 Squarefoot 编辑部
                        
                    世纪21日升-蔡嘉骏董事表示,最新成交是北角富泽花园富邦阁低层C室,单位实用面积约671平方尺,单位属3房连套房间隔,向西南望开扬楼景,业主原叫价$780万,最终成交价$742万,期间减价$38万,减幅仅4.8%,实用面积平均尺价约$11,058。
蔡嘉骏补充,原业主于1997年9月以$515万购入单位,持货28年帐面获利$227万,期间显著升值44%。
有用
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
