日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
B座 5/F B12室
|
-- | 240尺 | $412.9万 |
在售最高价格单位
B座 23/F B4室
|
-- | 499尺 | $934.9万 |
价单 6A 号 - 50 伙 | 2025-01-23 | 234 - 345尺 | $392.1万 - $588.6万 |
价单 5B 号 - 50 伙 | 2025-01-23 | 185 - 338尺 | $305.3万 - $571.9万 |
价单 4B 号 - 50 伙 | 2025-01-23 | 185 - 499尺 | $299.9万 - $934.9万 |
价单 3C 号 - 50 伙 | 2025-01-23 | 185 - 499尺 | $295万 - $865.8万 |
价单 2C 号 - 50 伙 | 2025-01-23 | 185 - 387尺 | $271.8万 - $698.5万 |
价单 1E 号 - 100 伙 | 2025-01-23 | 237 - 499尺 | $392.1万 - $900.5万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $10,444 |
首期 | $1,650,000 |
贷款额 | $2,480,000 |
总利息 | $1,280,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $25,900 |
律师费 | $25,645 |
代理佣金 | $41,290 |
总共支出 | $92,835 |
*以价值$412.9万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |