日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
3A座 10/F E室
|
-- | 283尺 | $406万 |
在售最高价格单位
3A座 58/F B室
|
-- | 719尺 | $1,317.8万 |
价单 1D 号 - 130 伙 | 2025-09-02 | 283 - 719尺 | $406万 - $1,253.7万 |
价单 7 号 - 38 伙 | 2025-08-25 | 283 - 340尺 | $410万 - $535.7万 |
价单 4B 号 - 70 伙 | 2025-08-25 | 340 - 719尺 | $513.9万 - $1,325.7万 |
价单 6 号 - 80 伙 | 2025-07-21 | 283 - 371尺 | $423.3万 - $554.2万 |
价单 5 号 - 129 伙 | 2025-07-17 | 283 - 419尺 | $405.2万 - $744.3万 |
价单 3B 号 - 65 伙 | 2024-08-06 | 442 - 719尺 | $738.3万 - $1,294.3万 |
价单 2C 号 - 108 伙 | 2024-08-06 | 442 - 719尺 | $716.4万 - $1,271.3万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $10,270 |
首期 | $1,620,000 |
贷款额 | $2,440,000 |
总利息 | $1,260,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $12,100 |
律师费 | $25,300 |
代理佣金 | $40,600 |
总共支出 | $78,000 |
*以价值$406.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |