| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
皇都 27/F A7室
|
-- | 359尺 | $745.8万 |
|
在售最高价格单位
皇都 35/F A8室
|
-- | 524尺 | $1,411.3万 |
| 价单 6G 号 - 41 伙 | 2025-10-27 | 355 - 524尺 | $792.9万 - $1,444.3万 |
| 价单 5L 号 - 63 伙 | 2025-10-27 | 355 - 726尺 | $688.8万 - $2,289万 |
| 价单 4D 号 - 76 伙 | 2025-03-24 | 343 - 621尺 | $657万 - $1,608.2万 |
| 价单 3B 号 - 39 伙 | 2025-02-26 | 321 - 726尺 | $643.5万 - $2,065.4万 |
| 价单 2B 号 - 55 伙 | 2025-02-26 | 351 - 621尺 | $640.5万 - $1,422.6万 |
| 价单 1B 号 - 88 伙 | 2025-02-26 | 343 - 726尺 | $613.4万 - $1,984.5万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $18,865 |
| 首期 | $2,980,000 |
| 贷款额 | $4,470,000 |
| 总利息 | $2,320,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $223,740 |
| 律师费 | $36,145 |
| 代理佣金 | $74,580 |
| 总共支出 | $334,465 |
*以价值$745.8万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |