日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
价单 6A 号 - 87 伙 | 2022-09-08 | 214 - 701尺 | $339.6万 - $972.7万 |
价单 3A 号 - 123 伙 | 2022-08-06 | 214 - 676尺 | $328.1万 - $932.5万 |
价单 2B 号 - 100 伙 | 2022-08-06 | 419 - 676尺 | $574.5万 - $894.4万 |
价单 1C 号 - 165 伙 | 2022-08-06 | 247 - 561尺 | $329.7万 - $764.2万 |
价单 5 号 - 168 伙 | 2022-08-02 | 213 - 701尺 | $336万 - $965.4万 |
价单 4 号 - 168 伙 | 2022-07-31 | 214 - 701尺 | $336万 - $950.5万 |
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 35楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 35楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 29-33楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 6-28楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 5楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 3楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 1座 2楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 35楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 35楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 29-33楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 6-28楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 5楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 3楼
Novo Land 1A期 1A期 Elverum 2座 2楼
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |