日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第5座 5/F B6室
|
-- | 236尺 | $473.7万 |
在售最高价格单位
第3座 6/F A5室
|
-- | 887尺 | $1,763.8万 |
价单 2 号 - 122 伙 | 2024-09-29 | 236 - 559尺 | $473.7万 - $1,191万 |
价单 1 号 - 182 伙 | 2024-09-23 | 240 - 887尺 | $476.5万 - $1,763.8万 |
天玺•天 1期 1期 第3座 28楼
天玺•天 1期 1期 第3座 32楼
天玺•天 1期 1期 第3座 33楼
天玺•天 1期 1期 第3座 35-43楼
天玺•天 1期 1期 第3座 45-47楼
天玺•天 1期 1期 第3座 48楼
天玺•天 1期 1期 第3座 49楼
天玺•天 1期 1期 第3座 49楼
天玺•天 1期 1期 第3座 5楼
天玺•天 1期 1期 第3座 6-27楼
天玺•天 1期 1期 第3座 49楼
天玺•天 1期 1期 第5座 29-30楼
天玺•天 1期 1期 第5座 32楼
天玺•天 1期 1期 第5座 33楼
天玺•天 1期 1期 第5座 35-40楼
天玺•天 1期 1期 第5座 41楼
天玺•天 1期 1期 第5座 42楼
天玺•天 1期 1期 第5座 5楼
天玺•天 1期 1期 第5座 6-28楼
天玺•天 1期 1期 第5座 42楼
天玺•天 1期 1期 第6座 29-30楼
天玺•天 1期 1期 第6座 32楼
天玺•天 1期 1期 第6座 33楼
天玺•天 1期 1期 第6座 35-40楼
天玺•天 1期 1期 第6座 41楼
天玺•天 1期 1期 第6座 42楼
天玺•天 1期 1期 第6座 5楼
天玺•天 1期 1期 第6座 6-28楼
天玺•天 1期 1期 第6座 42楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $11,982 |
首期 | $1,890,000 |
贷款额 | $2,840,000 |
总利息 | $1,470,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $91,200 |
律师费 | $28,685 |
代理佣金 | $47,370 |
总共支出 | $167,255 |
*以价值$473.7万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |