| 屋苑期数: | 洋房 |
| 屋苑座数: | House36 |
| 实用面积: | 实2,754尺 |
| 成交宗数: | 1 |
| 成交价 |
$4,000 万元
|
| 实用尺价 |
$14,524
|
| 成交类别 |
注册处成交
|
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
|---|---|---|
| 售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
| 租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel: 852-31523345
Whatsapp: 852-46117935
Email: [email protected]
