| 物业座数: | 6座 | 
| 入伙年份: | 2005 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 2,245伙 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
| 554尺 | 554尺 |  | 451尺 |  | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  |  | 451尺 | 485尺 |  | 461尺 |  | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 |  | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 |  |  | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 |  | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 |  |  | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 |  |  |  | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  |  | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 |  | 485尺 | 
|  | 554尺 |  |  |  | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 |  | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  | 605尺 | 451尺 |  | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  |  |  | 451尺 |  |  | 461尺 | 485尺 | 
|  |  | 605尺 | 451尺 |  |  | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 |  | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  |  | 605尺 | 451尺 |  | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 485尺 | 485尺 |  |  | 
| 554尺 |  | 605尺 | 451尺 | 485尺 |  |  |  | 
|  |  |  |  | 485尺 | 485尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  |  |  | 485尺 | 485尺 | 461尺 |  | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  |  |  | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  |  |  |  | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 |  |  |  | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 |  |  | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 |  | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 | 451尺 | 447尺 |  |  | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 |  |  | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  |  |  | 447尺 |  | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  |  | 451尺 | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 |  | 451尺 |  | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
|  | 554尺 | 605尺 | 451尺 |  |  | 461尺 |  | 
| 554尺 |  |  | 451尺 | 447尺 | 447尺 | 461尺 |  | 
| 554尺 | 554尺 |  |  | 447尺 |  | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 |  |  | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 | 554尺 | 605尺 |  |  | 447尺 | 461尺 |  | 
|  |  | 605尺 | 451尺 | 447尺 | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  | 605尺 | 451尺 |  |  | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  | 605尺 | 451尺 |  | 447尺 | 461尺 | 485尺 | 
| 554尺 |  | 605尺 | 451尺 | 447尺 | 447尺 |  |  | 
| 554尺 | 554尺 |  | 451尺 | 447尺 |  | 461尺 | 485尺 | 
|  | 533尺 |  | 445尺 |  | 447尺 | 454尺 | 484尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
