| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 单位数目: | 1824 | 
| 校网: | 小学: 72 中学: 元朗区 | 
| 433尺 | 433尺 | 538尺 | 598尺 | 538尺 | 433尺 | 538尺 | |||||||||
| 538尺 | 640尺 |  |  |  | |||||||||||
| 598尺 |  | 538尺 | |||||||||||||
| 640尺 | 538尺 |  | 598尺 | 433尺 | |||||||||||
|  | 640尺 |  | 538尺 | ||||||||||||
| 598尺 | |||||||||||||||
| 598尺 | 598尺 |  | |||||||||||||
| 433尺 |  |  | 433尺 | 433尺 | |||||||||||
| 538尺 | 538尺 | 433尺 | |||||||||||||
| 538尺 | 538尺 |  | |||||||||||||
| 538尺 |  | 538尺 |  | ||||||||||||
|  | 435尺 | 541尺 | |||||||||||||
| 645尺 | 603尺 | 435尺 | 541尺 | 541尺 | |||||||||||
| 541尺 | 435尺 | 435尺 |  | 541尺 | |||||||||||
| 645尺 | 603尺 | 541尺 | 435尺 | 541尺 | |||||||||||
| 645尺 |  | 435尺 |  |  |  | 435尺 | |||||||||
| 541尺 | 541尺 | ||||||||||||||
| 541尺 | 541尺 | 435尺 | |||||||||||||
| 603尺 | 603尺 | 541尺 | 541尺 | ||||||||||||
| 541尺 |  | 541尺 | |||||||||||||
| 435尺 |  | 435尺 | |||||||||||||
| 649尺 | 438尺 | ||||||||||||||
| 606尺 | 546尺 |  |  | ||||||||||||
|  |  |  | 546尺 | 438尺 | |||||||||||
| 649尺 | 606尺 | 546尺 | 438尺 | 438尺 | |||||||||||
| 438尺 |  |  | |||||||||||||
|  | 649尺 | 546尺 | |||||||||||||
| 649尺 | 606尺 | ||||||||||||||
| 438尺 |  |  | 546尺 | ||||||||||||
| 606尺 | 606尺 | 438尺 | 649尺 | ||||||||||||
| 606尺 | 606尺 |  | 649尺 | 438尺 | |||||||||||
|  |  |  | 649尺 | 546尺 | 546尺 | ||||||||||
|  |  |  | 438尺 | ||||||||||||
| 606尺 | 438尺 | 438尺 | 606尺 | 546尺 | 438尺 | 546尺 | |||||||||
| 438尺 | 546尺 | ||||||||||||||
| 606尺 | 438尺 |  | 546尺 | ||||||||||||
| 649尺 | 546尺 | 546尺 | 438尺 | ||||||||||||
| 546尺 | 438尺 | 606尺 | 546尺 | 438尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
