物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
8/F - 12/F
15/F 17/F - 23/F 25/F - 26/F 28/F - 32/F |
![]() |
16/F
|
![]() |
27/F
|
![]() |
33/F
36/F - 38/F 40/F - 43/F |
![]() |
35/F
|
![]() |
39/F
|
![]() |
45/F
|
![]() |
46/F - 47/F
49/F |
![]() |
48/F
|
![]() |
50/F
|
![]() |
51/F
|
![]() |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 945 | 752 |
B | 949 | 756 |
C | 949 | 756 |
D | 963 | 767 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 945 | 1,508 |
B | 949 | - |
C | 949 | 756 |
D | 963 | 767 |
E | 849 | 1,199 |
F | 656 | - |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 945 | 752 |
B | 949 | 756 |
C | 949 | 756 |
D | 963 | 767 |
E | 849 | 1,199 |
F | 656 | - |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 965 | 769 |
B | 969 | 772 |
C | 969 | 772 |
D | 983 | 784 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 965 | 769 |
B | 969 | 772 |
C | 969 | 772 |
D | 983 | 784 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 1,038 |
H | 649 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 965 | 1,540 |
B | 969 | - |
C | 969 | 772 |
D | 983 | 784 |
E | 849 | 676 |
F | 656 | 523 |
G | 651 | 520 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 965 | 771 |
B | 969 | 775 |
C | 969 | 1,561 |
D | 983 | - |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 515 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 965 | 771 |
B | 969 | 775 |
C | 969 | 775 |
D | 983 | 786 |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 515 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 965 | 771 |
B | 969 | 775 |
C | 969 | 775 |
D | 983 | 786 |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 1,032 |
H | 649 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,161 | 924 |
B | - | - |
C | 1,185 | 943 |
D | - | - |
E | 849 | 678 |
F | 651 | 520 |
G | 646 | 516 |
H | 649 | 518 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
A | 1,182 | 941 |
B | - | - |
C | 1,206 | 960 |
D | - | - |
E | 869 | 694 |
F | 669 | 535 |
G | 664 | 1,063 |
H | 668 | - |
06-03
2023
|
青衣 盈翠半岛
1期 5座 高层 F室
市场成交
|
实 520 尺 @$38
|
租 $20,000
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
2期 10座 中层 D室
市场成交
|
实 761 尺 @$37
|
租 $28,500
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
2期 12座 中层 E室
市场成交
|
实 761 尺 @$35
|
租 $26,500
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
2期 11座 中层 G室
市场成交
|
实 533 尺 @$34
|
租 $18,000
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
1期 5座 低层 H室
市场成交
|
实 518 尺 @$36
|
租 $18,500
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
1期 3座 中层 C室
市场成交
|
实 756 尺 @$37
|
租 $28,000
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
2期 9座 高层 B室
市场成交
|
实 765 尺 @$37
|
租 $28,500
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
1期 5座 高层 F室
市场成交
|
实 523 尺 @$33
|
租 $17,500
|
06-01
2023
|
青衣 盈翠半岛
2期 11座 低层 B室
市场成交
|
实 674 尺 @$14,837
|
售 $1,000万元
|
05-25
2023
|
青衣 盈翠半岛
1期 5座 高层 H室
市场成交
|
实 518 尺 @$36
|
租 $18,500
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |