入伙年份: | 2013 年 |
发展商: | 中国海外 |
管理公司: | 中国海外物业服务有限公司
洋房单位:每平方尺约$2.85/月(依建筑面积计算) |
单位数目: | 253幢洋房 |
校网: | 小学: 80 中学: 北区 |
|
|||
|
|
||
|
|||
|
|
||
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel: 852-31523345
Whatsapp: 852-46117935
Email: [email protected]