物业布局图 |
![]() |
楼层 | 图则 |
---|---|
1/F - 16/F
|
![]() |
17/F
|
![]() |
18/F
|
![]() |
19/F
|
![]() |
20/F
|
![]() |
21/F
|
![]() |
22/F
|
![]() |
23/F
|
![]() |
24/F
|
![]() |
25/F
|
![]() |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 531 | 421 |
2 | 572 | 454 |
3 | 572 | 450 |
4 | 531 | 421 |
5 | 531 | 421 |
6 | 572 | 454 |
7 | 572 | 454 |
8 | 531 | 421 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 503 | 400 | 20 |
2 | 511 | 414 | 38 |
3 | 511 | 414 | 38 |
4 | 503 | 400 | 20 |
5 | 503 | 400 | 20 |
6 | 572 | 454 | - |
7 | 572 | 454 | - |
8 | 503 | 400 | 20 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 478 | 379 | 20 |
2 | 472 | 374 | 38 |
3 | 472 | 374 | 38 |
4 | 478 | 379 | 20 |
5 | 478 | 379 | 20 |
6 | 523 | 414 | 38 |
7 | 523 | 414 | 38 |
8 | 478 | 379 | 20 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 448 | 358 | 20 |
2 | 424 | 334 | 38 |
3 | 424 | 344 | 38 |
4 | 448 | 358 | 20 |
5 | 448 | 358 | 20 |
6 | 472 | 374 | 38 |
7 | 472 | 374 | 38 |
8 | 448 | 358 | 20 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 421 | 337 | 20 |
2 | 373 | 294 | 38 |
3 | 373 | 294 | 38 |
4 | 421 | 337 | 20 |
5 | 421 | 337 | 20 |
6 | 424 | 334 | 38 |
7 | 424 | 334 | 38 |
8 | 421 | 337 | 20 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 697 | 548 | 94 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 697 | 548 | 94 |
5 | 350 | 277 | 56 |
6 | 373 | 294 | 38 |
7 | 373 | 294 | 38 |
8 | 350 | 277 | 56 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 569 | 476 | 69 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 569 | 476 | 69 |
5 | 658 | 516 | 69 |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | 658 | 516 | 69 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 486 | 404 | 69 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 486 | 404 | 69 |
5 | 566 | 445 | 69 |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | 566 | 445 | 69 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 425 | 332 | 69 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 425 | 332 | 69 |
5 | 477 | 372 | 69 |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | 477 | 372 | 69 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 | 平台 |
---|---|---|---|
1 | 335 | 260 | 69 |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | 335 | 260 | 69 |
5 | 384 | 300 | 69 |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | 384 | 300 | - |
03-17
2023
|
西湾河 利基大厦
利基大厦3楼5室
买卖合约
|
实421尺 @$11,401
|
售 $480万
+106.9%
|
03-14
2023
|
西湾河 利基大厦
利基大厦3楼2室
转名
|
实454尺 @$10,573
|
售 $480万
-20%
|
03-06
2023
|
西湾河 利基大厦
利基大厦2#楼4室
买卖合约
|
实337尺 @$13,205
|
售 $445万
+19%
|
12-01
2022
|
西湾河 利基大厦
利基大厦1#楼4室
买卖合约
|
实421尺 @$12,589
|
售 $530万
|
08-04
2022
|
西湾河 利基大厦
利基大厦1#楼1室
买卖合约
|
实421尺 @$12,589
|
售 $530万
|
07-20
2022
|
西湾河 利基大厦
利基大厦2#楼6室
买卖合约
|
实334尺 @$14,371
|
售 $480万
+17.1%
|
06-02
2022
|
西湾河 利基大厦
利基大厦1#楼3室
买卖合约
|
实450尺 @$4,615
|
售 $207.7万
+50.5%
|
12-03
2021
|
西湾河 利基大厦
利基大厦9楼7室
买卖合约
|
实454尺 @$13,392
|
售 $608万
+261.9%
|
11-30
2021
|
西湾河 利基大厦
利基大厦3楼2室
转名
|
实454尺 @$13,216
|
售 $600万
+361.5%
|
08-06
2021
|
西湾河 利基大厦
利基大厦1#楼1室
买卖合约
|
实421尺 @$14,418
|
售 $607万
+1,114%
|
放盘分类 | 费用 | 广告有效期 |
---|---|---|
售盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |
租盘 | ||
普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 |
黄金置顶盘 比普通盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币: 3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 |