楼层 | 图则 |
---|---|
5/F
|
-- |
6/F - 7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
12/F |
-- |
11/F
|
-- |
13/F
16/F |
-- |
15/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
19/F
|
-- |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | - |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | - |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | - |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | - |
5 | 577 | - |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | - |
7 | 724 | - |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | - |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
单位 | 建筑面积 | 实用面积 |
---|---|---|
1 | 1,132 | 888 |
2 | 1,353 | 959 |
3 | 1,353 | 959 |
4 | 1,132 | 888 |
5 | 1,132 | 888 |
6 | 1,353 | 959 |
7 | 1,353 | 959 |
8 | 1,132 | 888 |
03-28
2023
|
杏花邨 杏花邨
47座 低层 7室
市场成交
|
实 659 尺 @$14,416
|
售 $950万元
|
03-27
2023
|
杏花邨 杏花邨
15座 低层 7室
市场成交
|
实 596 尺 @$30
|
租 $18,000
|
03-27
2023
|
杏花邨 杏花邨
26座 低层 1室
市场成交
|
实 614 尺 @$28
|
租 $17,000
|
03-26
2023
|
杏花邨 杏花邨
13座 中层 1室
市场成交
|
实 475 尺 @$36
|
租 $17,000
|
03-25
2023
|
杏花邨 杏花邨
1座 中层 7室
市场成交
|
实 596 尺 @$29
|
租 $17,000
|
03-25
2023
|
杏花邨 杏花邨
47座 高层 6室
市场成交
|
实 645 尺 @$30
|
租 $19,500
|
03-24
2023
|
杏花邨 杏花邨
46座 高层 8室
市场成交
|
实 826 尺 @$16,041
|
售 $1,325万元
|
03-24
2023
|
杏花邨 杏花邨
24座 中层 7室
市场成交
|
实 620 尺 @$16,129
|
售 $1,000万元
|
03-23
2023
|
杏花邨 杏花邨
12座 高层 8室
市场成交
|
实 475 尺 @$32
|
租 $15,000
|
03-21
2023
|
杏花邨 杏花邨
8座 中层 3室
市场成交
|
实 596 尺 @$14,074
|
售 $838.8万元
|