| 物业座数: | 共6座(第1、2、3、5、6及7座)不设第4座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 地铁有限公司 | 
| 单位数目: | 2130个 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  | 667尺 |  | 850尺 | 721尺 |  |  | 
|  | 667尺 | 490尺 | 850尺 |  | 654尺 |  | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 | 850尺 | 721尺 |  | 491尺 | 
|  | 667尺 | 490尺 | 850尺 | 721尺 |  | 491尺 | 
| 491尺 | 667尺 |  | 850尺 | 721尺 | 654尺 | 491尺 | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 | 850尺 |  | 654尺 | 491尺 | 
| 491尺 | 667尺 |  | 850尺 | 721尺 | 654尺 |  | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 | 850尺 | 721尺 | 654尺 |  | 
| 491尺 | 667尺 |  | 850尺 |  |  | 491尺 | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 | 850尺 | 721尺 | 654尺 |  | 
|  |  | 490尺 | 850尺 | 721尺 | 654尺 |  | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 | 850尺 |  |  | 491尺 | 
| 491尺 |  | 490尺 | 850尺 | 721尺 | 654尺 |  | 
|  |  |  | 850尺 | 721尺 | 654尺 | 491尺 | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 | 850尺 | 721尺 | 654尺 | 491尺 | 
| 491尺 | 667尺 | 490尺 |  | 721尺 | 654尺 | 491尺 | 
|  | 667尺 | 490尺 |  | 721尺 | 654尺 |  | 
| 488尺 | 666尺 |  | 849尺 | 720尺 |  |  | 
| 488尺 | 666尺 | 484尺 | 849尺 |  | 654尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 666尺 |  |  | 720尺 | 654尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 666尺 | 484尺 | 849尺 | 720尺 | 654尺 |  | 
| 488尺 | 666尺 |  |  | 720尺 | 654尺 |  | 
| 488尺 |  | 484尺 | 849尺 | 720尺 | 654尺 |  | 
| 488尺 | 666尺 | 484尺 |  |  | 654尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 666尺 | 484尺 |  | 720尺 |  | 488尺 | 
| 488尺 |  | 484尺 | 849尺 | 720尺 | 654尺 | 488尺 | 
|  | 666尺 | 484尺 | 849尺 | 720尺 | 654尺 | 488尺 | 
|  | 666尺 | 484尺 |  |  | 654尺 |  | 
| 488尺 | 666尺 |  | 849尺 | 720尺 | 654尺 | 488尺 | 
|  | 666尺 | 484尺 |  | 720尺 | 654尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 666尺 | 484尺 | 849尺 |  | 654尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 666尺 | 484尺 | 849尺 |  | 654尺 |  | 
| 488尺 | 666尺 |  | 849尺 |  |  |  | 
|  | 664尺 | 484尺 | 846尺 |  |  | 488尺 | 
|  | 664尺 | 484尺 | 846尺 | 717尺 | 652尺 |  | 
| 488尺 | 664尺 | 484尺 | 846尺 | 717尺 |  |  | 
|  | 664尺 |  |  | 717尺 |  | 488尺 | 
|  | 664尺 | 484尺 | 846尺 |  | 652尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 664尺 | 484尺 | 846尺 |  | 652尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 664尺 |  | 846尺 |  | 652尺 | 488尺 | 
| 488尺 |  | 484尺 | 846尺 | 717尺 | 652尺 |  | 
| 488尺 | 664尺 | 484尺 |  | 717尺 | 652尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 664尺 | 484尺 |  | 717尺 | 652尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 664尺 | 484尺 | 846尺 | 717尺 | 652尺 |  | 
| 488尺 |  | 484尺 | 846尺 | 717尺 | 652尺 |  | 
| 488尺 | 664尺 |  | 846尺 | 717尺 | 652尺 |  | 
|  | 664尺 |  | 846尺 | 717尺 | 652尺 |  | 
| 488尺 | 664尺 |  | 846尺 | 717尺 | 652尺 | 488尺 | 
| 488尺 | 664尺 |  | 846尺 |  |  | 488尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
