| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | H-7座 (富怡苑) | 
| 建筑面积: | 建694尺 | 
| 实用面积: | 实588尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $5,764
                                     | 
| 实用尺价 | $6,803
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +100%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-10-23
                                     | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,882
                                     | 
| 实用尺价 | $3,401
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -76.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-08
                                     | 
| 成交价 | $843 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,147
                                     | 
| 实用尺价 | $14,337
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +91.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-01-31
                                     | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
