| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建1,089尺 | 
| 实用面积: | 实830尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,788 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,419
                                     | 
| 实用尺价 | $21,542
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-26
                                     | 
| 成交价 | $1,700 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,611
                                     | 
| 实用尺价 | $20,482
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +36.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-03-06
                                     | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
