| 物业座数: | 8座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 恒隆 | 
| 管理公司: | 浪澄湾管理有限公司 | 
| 单位数目: | 1,829伙 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
|  | 1,202尺 | 1,249尺 | ||
| 845尺 | 559尺 | 567尺 | 1,367尺 | |
| 845尺 | 559尺 | 567尺 |  | |
| 845尺 |  |  | 823尺 | 561尺 | 
| 845尺 |  |  | 823尺 | 561尺 | 
| 845尺 |  | 567尺 | 823尺 | 561尺 | 
| 845尺 | 559尺 | 567尺 | 823尺 | 561尺 | 
|  |  | 567尺 | 823尺 | 561尺 | 
| 845尺 | 559尺 | 567尺 | 823尺 |  | 
| 845尺 |  | 567尺 | 823尺 | 561尺 | 
|  | 559尺 | 567尺 | 823尺 | 561尺 | 
|  | 559尺 |  |  |  | 
|  | 559尺 |  | 823尺 | 561尺 | 
|  |  | 564尺 | 816尺 |  | 
|  |  | 564尺 | 816尺 | 560尺 | 
|  | 558尺 |  |  | 560尺 | 
| 842尺 |  | 564尺 | 816尺 |  | 
| 842尺 | 558尺 | 564尺 | 816尺 | 560尺 | 
| 842尺 | 558尺 |  | 816尺 |  | 
| 842尺 |  |  | 816尺 | 560尺 | 
| 842尺 |  | 564尺 |  | 560尺 | 
| 842尺 | 558尺 |  | 816尺 | 560尺 | 
| 842尺 | 558尺 |  | 816尺 | 560尺 | 
|  |  |  | 816尺 |  | 
|  | 558尺 | 564尺 | 816尺 | 560尺 | 
| 842尺 |  | 564尺 | 816尺 | 560尺 | 
| 842尺 |  | 564尺 |  |  | 
|  |  | 564尺 | 816尺 |  | 
|  | 556尺 | 563尺 |  | 559尺 | 
| 816尺 | 556尺 | 563尺 |  |  | 
| 816尺 | 556尺 | 563尺 | 790尺 | 559尺 | 
| 816尺 | 556尺 | 563尺 | 790尺 |  | 
|  | 556尺 | 563尺 |  | 559尺 | 
|  | 556尺 |  | 790尺 |  | 
| 816尺 | 556尺 | 563尺 | 790尺 |  | 
|  |  |  | 790尺 |  | 
|  | 556尺 | 563尺 | 790尺 | 559尺 | 
| 816尺 |  |  | 790尺 | 559尺 | 
| 816尺 |  | 563尺 | 790尺 | 559尺 | 
| 816尺 | 556尺 |  | 790尺 | 559尺 | 
| 816尺 | 556尺 | 563尺 | 790尺 | 559尺 | 
| 816尺 |  |  | 790尺 |  | 
| 816尺 | 556尺 |  |  | 559尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
