| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 发展商: | 太古 | 
| 单位数目: | 329个 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
|  | 831尺 | 815尺 | |||
| 929尺 | 831尺 | 815尺 | 734尺 | 907尺 | |
| 922尺 | 823尺 |  |  | 901尺 | |
| 922尺 | 1,510尺 |  | 808尺 |  | 901尺 | 
| 922尺 |  | 808尺 | 734尺 |  | |
| 922尺 |  |  | 808尺 | 734尺 | 901尺 | 
| 922尺 | 823尺 | 808尺 |  | 901尺 | |
| 922尺 |  | 823尺 |  | 734尺 | 901尺 | 
| 922尺 | 823尺 | 808尺 | 734尺 | 901尺 | |
| 919尺 | 1,504尺 | 821尺 | 807尺 | 730尺 |  | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 | 807尺 | 730尺 | 898尺 | 
| 919尺 |  |  | 807尺 | 730尺 |  | 
| 919尺 |  | 821尺 | 807尺 | 730尺 | 898尺 | 
|  | 749尺 | 821尺 | 807尺 |  |  | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 | 807尺 |  | 898尺 | 
| 919尺 | 749尺 |  | 807尺 |  | 898尺 | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 | 807尺 | 730尺 | 898尺 | 
| 919尺 | 749尺 |  | 807尺 | 730尺 |  | 
| 919尺 | 749尺 | 821尺 |  | 730尺 | 898尺 | 
|  |  | 815尺 | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 |  | 815尺 | 801尺 | 719尺 |  | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 |  | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 |  |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
|  | 734尺 |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
|  | 734尺 |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 |  | 801尺 | 719尺 | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 | 815尺 | 801尺 |  | 890尺 | 
| 912尺 | 734尺 |  | 801尺 |  |  | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
