| 屋苑座数: | 4座 | 
| 建筑面积: | 建838尺 | 
| 实用面积: | 实675尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $984.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,752
                                     | 
| 实用尺价 | $14,590
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +263.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-03-14
                                     | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
