| 物业座数: | 15 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 单位数目: | 6080 | 
| 校网: | 小学: 72 中学: 元朗区 | 
|  |  |  |  | 592尺 |  | ||||||||||
|  |  |  | 531尺 | 426尺 | 636尺 | ||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||
|  | 531尺 |  |  | 426尺 |  |  |  | 426尺 | |||||||
|  | 426尺 |  |  | ||||||||||||
| 426尺 | 531尺 | 426尺 |  | ||||||||||||
|  | 531尺 |  | 426尺 | ||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | 426尺 | 636尺 |  | ||||||||||||
| 636尺 |  |  |  | 636尺 | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
|  | 592尺 |  |  | 426尺 |  | ||||||||||
| 429尺 |  | 535尺 |  | ||||||||||||
| 596尺 |  |  | |||||||||||||
|  | 535尺 |  |  | ||||||||||||
| 596尺 |  | 640尺 |  | ||||||||||||
| 535尺 | 640尺 | ||||||||||||||
| 596尺 |  | 596尺 | 429尺 | ||||||||||||
| 535尺 | 429尺 | ||||||||||||||
|  |  | 429尺 |  | ||||||||||||
|  | 596尺 |  |  | ||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||
| 645尺 | |||||||||||||||
| 645尺 | 601尺 |  |  |  |  |  | 645尺 | ||||||||
| 645尺 | 539尺 | 433尺 | 645尺 |  | 433尺 | ||||||||||
| 645尺 | 539尺 |  |  |  |  | 645尺 | |||||||||
| 645尺 |  | 601尺 |  | 645尺 | |||||||||||
| 645尺 | 433尺 | 433尺 | 433尺 | ||||||||||||
| 601尺 |  | ||||||||||||||
| 539尺 | 645尺 |  | |||||||||||||
|  | 539尺 | 645尺 | |||||||||||||
| 645尺 | 645尺 | 433尺 | |||||||||||||
|  | 433尺 |  | 433尺 | ||||||||||||
| 601尺 |  | 645尺 | |||||||||||||
|  |  |  |  |  |  | ||||||||||
| 645尺 | 601尺 |  |  | ||||||||||||
|  | 601尺 | 601尺 | 433尺 | 645尺 | 645尺 | ||||||||||
|  | 539尺 | 645尺 | |||||||||||||
| 601尺 |  |  |  | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
