| 物业座数: | 1至3座:1座共506伙、2座共460伙、3座共506伙 | 
| 入伙年份: | 2006 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 单位数目: | 1472伙 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 650尺 | 665尺 | 619尺 | 793尺 | 470尺 | 456尺 |  |  | 619尺 | 671尺 |  | 
| 650尺 |  |  | 793尺 |  | 456尺 |  | 470尺 | 619尺 |  |  | 
| 650尺 |  |  |  |  | 456尺 |  | 470尺 | 619尺 | 671尺 | 493尺 | 
|  | 665尺 |  |  | 470尺 | 456尺 | 453尺 | 470尺 | 619尺 | 671尺 |  | 
|  | 665尺 | 619尺 | 793尺 | 470尺 | 456尺 |  | 470尺 | 619尺 | 671尺 |  | 
| 650尺 | 665尺 | 619尺 | 793尺 |  |  | 453尺 |  | 619尺 |  | 493尺 | 
|  | 666尺 |  | 792尺 | 471尺 | 457尺 | 453尺 | 470尺 | 619尺 | 671尺 |  | 
| 650尺 | 666尺 | 620尺 | 792尺 |  | 457尺 |  | 470尺 | 619尺 | 671尺 | 495尺 | 
| 650尺 |  | 620尺 | 792尺 |  | 457尺 |  | 470尺 | 619尺 |  | 495尺 | 
| 650尺 | 666尺 | 620尺 | 792尺 | 471尺 | 457尺 | 453尺 |  | 619尺 | 671尺 | 495尺 | 
| 650尺 |  | 620尺 | 792尺 |  |  | 453尺 | 470尺 | 619尺 | 671尺 |  | 
| 650尺 |  |  | 792尺 |  | 457尺 | 453尺 |  | 619尺 | 671尺 | 495尺 | 
| 650尺 |  |  |  | 471尺 |  | 453尺 | 470尺 |  | 671尺 | 495尺 | 
|  | 666尺 | 620尺 | 792尺 | 471尺 |  | 453尺 | 470尺 | 619尺 | 671尺 |  | 
|  | 666尺 | 620尺 | 792尺 |  | 457尺 |  | 470尺 |  | 671尺 |  | 
| 650尺 | 666尺 |  | 792尺 | 471尺 |  | 453尺 | 470尺 | 619尺 |  |  | 
|  |  |  | 794尺 | 473尺 | 457尺 |  |  | 618尺 | 671尺 | 493尺 | 
|  | 668尺 |  | 794尺 | 473尺 |  |  | 471尺 |  | 671尺 | 493尺 | 
| 652尺 | 668尺 | 621尺 | 794尺 | 473尺 |  | 453尺 | 471尺 | 618尺 |  | 493尺 | 
|  | 668尺 | 621尺 | 794尺 | 473尺 | 457尺 |  |  | 618尺 | 671尺 |  | 
| 652尺 | 668尺 | 621尺 |  |  | 457尺 |  | 471尺 | 618尺 |  |  | 
| 652尺 | 668尺 | 621尺 | 794尺 | 473尺 | 457尺 | 453尺 | 471尺 | 618尺 | 671尺 | 493尺 | 
| 652尺 |  | 621尺 | 794尺 | 473尺 | 457尺 |  |  | 618尺 |  | 493尺 | 
| 652尺 | 668尺 |  |  | 473尺 |  | 453尺 | 471尺 | 618尺 | 671尺 | 493尺 | 
| 652尺 |  |  | 794尺 | 473尺 | 457尺 | 453尺 | 471尺 | 618尺 | 671尺 | 493尺 | 
| 651尺 | 667尺 | 620尺 | 793尺 | 470尺 |  |  | 471尺 |  |  | 493尺 | 
| 651尺 | 667尺 |  | 793尺 | 470尺 | 456尺 | 452尺 | 471尺 | 619尺 |  | 493尺 | 
| 651尺 | 667尺 | 620尺 |  | 470尺 | 456尺 | 452尺 | 471尺 |  | 670尺 | 493尺 | 
|  |  | 620尺 | 793尺 | 470尺 |  |  | 471尺 | 619尺 | 670尺 | 493尺 | 
| 651尺 |  | 620尺 | 793尺 | 470尺 | 456尺 |  | 471尺 | 619尺 | 670尺 | 493尺 | 
|  | 667尺 | 620尺 | 793尺 | 470尺 | 456尺 | 452尺 |  |  | 670尺 | 493尺 | 
| 651尺 | 667尺 | 620尺 |  |  |  | 452尺 | 471尺 | 619尺 | 670尺 | 493尺 | 
|  | 667尺 |  | 793尺 |  |  |  | 471尺 |  | 670尺 | 493尺 | 
| 651尺 | 667尺 |  | 793尺 | 470尺 |  |  |  | 619尺 | 670尺 | 493尺 | 
| 651尺 |  |  | 793尺 | 470尺 | 456尺 | 452尺 | 471尺 | 619尺 | 670尺 | 493尺 | 
| 648尺 | 668尺 |  |  | 470尺 | 456尺 |  | 471尺 |  | 668尺 | 494尺 | 
| 648尺 | 668尺 | 620尺 | 791尺 | 470尺 |  | 452尺 | 471尺 | 618尺 | 668尺 | 494尺 | 
|  |  |  | 791尺 |  |  |  | 471尺 | 618尺 | 668尺 | 494尺 | 
| 648尺 | 668尺 | 620尺 |  |  | 456尺 | 452尺 | 471尺 |  |  | 494尺 | 
| 648尺 |  |  | 791尺 |  | 456尺 |  | 471尺 | 618尺 | 668尺 | 494尺 | 
| 648尺 |  | 620尺 |  | 470尺 | 456尺 | 452尺 | 471尺 |  | 668尺 | 494尺 | 
|  |  | 620尺 | 791尺 | 470尺 | 456尺 | 452尺 | 471尺 | 618尺 | 668尺 | 494尺 | 
| 648尺 | 668尺 |  | 791尺 |  | 456尺 | 452尺 |  | 618尺 | 668尺 |  | 
|  | 668尺 | 620尺 | 791尺 | 470尺 |  | 452尺 | 471尺 | 618尺 | 668尺 | 494尺 | 
| 648尺 | 668尺 | 620尺 | 791尺 | 470尺 |  | 452尺 | 471尺 | 618尺 |  |  | 
| 648尺 |  | 620尺 |  |  | 456尺 |  |  | 618尺 | 668尺 | 494尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
