| 物业座数: | 单幢楼 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 每尺管理费:$2.8 | 
| 单位数目: | 345个(307个属标准户、38个属相连或复式户) | 
| 校网: | 小学: 31 中学: 油尖旺区 | 
|  | 3,861尺 | 1,974尺 |  | 2,508尺 |  |  |  | 2,310尺 | ||
|  | 3,861尺 |  |  | 2,508尺 |  |  | 3,855尺 |  | ||
| 1,152尺 |  | 2,220尺 | 1,724尺 |  | 1,147尺 | |||||
|  | 2,969尺 | 2,231尺 | 1,724尺 | 2,259尺 | 1,147尺 | |||||
|  |  | 2,210尺 | 1,713尺 | 2,259尺 | 1,147尺 | |||||
| 1,146尺 | 2,957尺 | 2,210尺 | 1,713尺 | 2,242尺 | 1,147尺 | |||||
| 1,146尺 | 2,957尺 |  | 1,713尺 |  |  | |||||
|  | 817尺 | 1,474尺 |  | 1,030尺 |  | 1,049尺 |  | 1,133尺 | 816尺 | 1,143尺 | 
| 1,143尺 | 817尺 |  |  | 1,030尺 | 1,182尺 | 1,049尺 | 916尺 | 1,133尺 | 816尺 | 1,143尺 | 
| 1,143尺 |  | 1,474尺 | 586尺 | 1,030尺 | 1,182尺 |  | 916尺 | 1,133尺 | 816尺 |  | 
| 1,143尺 |  | 1,474尺 | 586尺 |  | 1,182尺 |  | 916尺 | 1,133尺 |  | 1,143尺 | 
|  | 817尺 | 1,474尺 | 586尺 | 1,030尺 |  | 1,041尺 | 916尺 | 1,133尺 | 816尺 | 1,143尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 |  |  |  |  |  | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
|  | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 |  | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 |  | 
| 1,133尺 |  | 1,466尺 |  | 1,016尺 |  | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 |  | 1,133尺 | 
| 1,133尺 |  | 1,466尺 |  | 1,016尺 |  | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 |  | 1,133尺 | 
| 1,133尺 |  | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 |  | 1,030尺 | 939尺 |  |  | 1,133尺 | 
|  |  | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 |  | 1,039尺 | 939尺 |  |  | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 |  | 1,039尺 | 939尺 |  | 816尺 |  | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,039尺 | 939尺 | 1,123尺 |  |  | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 |  | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,171尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,030尺 |  | 1,123尺 | 816尺 |  | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,039尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
|  | 817尺 |  | 604尺 | 1,016尺 |  | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 |  | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,039尺 | 939尺 |  | 816尺 |  | 
|  |  | 1,466尺 | 604尺 |  | 1,182尺 |  | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,171尺 | 
|  |  | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,182尺 | 1,030尺 | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 |  |  | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 | 1,160尺 | 1,031尺 | 939尺 | 1,123尺 |  | 1,133尺 | 
| 1,133尺 | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 |  | 1,139尺 |  | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,133尺 | 
|  | 817尺 | 1,466尺 | 604尺 | 1,016尺 |  |  | 939尺 | 1,123尺 | 816尺 | 1,128尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
