| 物业座数: | 2座及4幢独立屋大宅 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 每平方尺建筑面积计每月约HK$2.98 (高层大厦单位)及HK$3.22 (独立洋房)  | 
| 单位数目: | 157伙(已包括4幢独立洋房) | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
| 3,118尺 |  | |
| 1,734尺 | 1,471尺 |  | 
| 2,504尺 | 2,066尺 |  | 
| 1,734尺 | 1,471尺 | 1,088尺 | 
| 1,682尺 | 1,471尺 |  | 
| 1,710尺 | 1,513尺 | 1,071尺 | 
|  | 1,530尺 |  | 
| 1,710尺 | 1,504尺 |  | 
| 1,714尺 | 1,517尺 | 1,071尺 | 
| 1,714尺 | 1,517尺 | 1,071尺 | 
| 1,714尺 | 1,492尺 | 1,071尺 | 
| 1,710尺 | 1,503尺 |  | 
| 1,710尺 | 1,503尺 | 1,066尺 | 
| 1,715尺 | 1,504尺 | 1,066尺 | 
| 1,714尺 | 1,502尺 |  | 
| 1,699尺 | 1,517尺 | 1,066尺 | 
| 1,699尺 | 1,492尺 | 1,085尺 | 
| 1,730尺 | 1,517尺 | 1,071尺 | 
| 1,715尺 | 1,503尺 | 1,085尺 | 
| 1,715尺 | 1,503尺 | 1,071尺 | 
| 1,714尺 |  |  | 
| 1,730尺 | 1,517尺 | 1,071尺 | 
| 1,714尺 |  | 1,071尺 | 
| 1,715尺 | 1,503尺 | 1,085尺 | 
|  |  | 1,071尺 | 
| 1,715尺 | 1,504尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
