| 物业座数: | 2座及4幢独立屋大宅 | 
| 入伙年份: | 2009 年 | 
| 发展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 每平方尺建筑面积计每月约HK$2.98 (高层大厦单位)及HK$3.22 (独立洋房)  | 
| 单位数目: | 157伙(已包括4幢独立洋房) | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
| 3,930尺 | 3,449尺 | |
| 2,038尺 | 1,828尺 |  | 
| 2,995尺 | 2,584尺 | 1,190尺 | 
|  |  | 1,151尺 | 
| 2,039尺 | 1,779尺 |  | 
| 2,073尺 | 1,812尺 | 1,125尺 | 
| 2,077尺 | 1,812尺 | 1,125尺 | 
| 2,073尺 | 1,809尺 | 1,131尺 | 
|  | 1,809尺 | 1,131尺 | 
| 2,094尺 | 1,825尺 |  | 
| 2,077尺 | 1,825尺 | 1,125尺 | 
| 2,094尺 | 1,811尺 | 1,131尺 | 
| 2,077尺 | 1,825尺 |  | 
| 2,094尺 | 1,825尺 | 1,131尺 | 
| 1,145尺 | 1,809尺 | 1,145尺 | 
| 2,077尺 | 1,825尺 | 1,131尺 | 
| 2,094尺 | 1,825尺 | 1,131尺 | 
| 2,094尺 | 1,825尺 | 1,131尺 | 
|  |  | 1,145尺 | 
|  | 1,825尺 |  | 
| 2,080尺 |  | 1,145尺 | 
| 2,094尺 | 1,809尺 |  | 
| 2,094尺 | 1,809尺 |  | 
| 2,077尺 |  | 1,131尺 | 
|  | 1,825尺 | 1,145尺 | 
| 2,094尺 | 1,825尺 | 1,131尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
