| 物业座数: | 4座 | 
| 入伙年份: | 2005 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 1,050伙 | 
| 校网: | 小学: 31 中学: 油尖旺区 | 
| 4,263尺 | 972尺 | 1,023尺 | ||
|  | 1,842尺 | 972尺 |  | |
| 1,300尺 | 1,842尺 | 972尺 | 1,023尺 | |
| 1,300尺 | 1,842尺 | 972尺 | 1,023尺 | |
| 1,300尺 | 1,842尺 | 972尺 | 1,023尺 | |
| 1,300尺 | 1,738尺 | 972尺 | 1,023尺 | |
| 1,281尺 | 1,017尺 | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
|  | 1,017尺 | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
| 1,281尺 | 1,017尺 | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
|  |  | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
| 1,281尺 | 1,017尺 |  | 970尺 | 1,010尺 | 
| 1,281尺 | 1,017尺 | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
|  | 1,017尺 | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
| 1,281尺 | 1,017尺 | 1,033尺 | 970尺 | 1,010尺 | 
| 1,281尺 | 1,017尺 | 985尺 | 925尺 | 1,010尺 | 
| 1,281尺 | 1,022尺 | 1,015尺 | ||
| 962尺 | 969尺 | 420尺 |  |  | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 |  | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
|  | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 |  |  | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 |  | 420尺 |  | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 395尺 | 
| 962尺 | 969尺 |  | 518尺 | 398尺 | 
| 962尺 | 969尺 |  | 518尺 | 398尺 | 
|  | 969尺 | 420尺 | 518尺 |  | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 | 518尺 | 398尺 | 
| 962尺 | 969尺 | 420尺 |  | 398尺 | 
| 953尺 |  | 419尺 | 513尺 |  | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
| 953尺 | 960尺 |  | 513尺 | 395尺 | 
| 953尺 |  | 419尺 | 513尺 |  | 
| 953尺 | 960尺 |  | 513尺 |  | 
| 953尺 |  | 419尺 |  |  | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 |  | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
| 953尺 | 960尺 |  | 513尺 |  | 
| 953尺 | 960尺 |  |  | 395尺 | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 |  | 
| 953尺 | 960尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
|  | 960尺 | 419尺 |  | 395尺 | 
| 953尺 | 934尺 | 419尺 | 513尺 | 395尺 | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
我们另有年费地产代理套餐,欢迎 致电:31523345 / Whatsapp:46117935 或 电邮至 [email protected] 查询
如有问题请使用下面的方法联系我们
Tel:   852-31523345
Whatsapp:   852-46117935
Email:   [email protected]
