| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 实用面积: | 实550尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $869 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,800
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -7.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-02
                                     | 
| 成交价 | $937.5 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,045
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -1.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-11
                                     | 
| 成交价 | $949 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,254
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 放盘分类 | 费用 | 广告有效期 | 
|---|---|---|
| 售盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:90日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
| 租盘 | ||
| 普通楼盘 一般放盘 | 港币:1000 (或使用 屋币:1000) | 有效:80日 | 
| 黄金置顶盘 比置顶盘优先排序 曝光增加两倍至三倍 | 港币:3000 (或使用 屋币:3000) | 有效:60日 | 
