3 bedrooms
HKD$11 Millions
729 ft²
Overall |
![]() |
Floor | Floorplan |
---|---|
1/F - 3/F
5/F 8/F |
-- |
4/F
|
-- |
6/F
|
-- |
7/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
|
-- |
11/F - 12/F
14/F - 17/F 19/F - 21/F 24/F 26/F 28/F 30/F 33/F 36/F - 39/F |
-- |
13/F
|
-- |
18/F
|
-- |
22/F
|
-- |
23/F
|
-- |
25/F
29/F 35/F |
-- |
27/F
|
-- |
31/F
|
-- |
32/F
|
-- |
34/F
|
-- |
40/F
|
-- |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | - |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | - |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | - |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | - |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | 629 |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | - |
F | 636 | - |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 787 | 631 |
B | 776 | - |
C | 776 | 629 |
D | 773 | 636 |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 1,170 | 1,056 |
B | - | - |
C | 1,156 | 1,059 |
D | - | - |
E | 640 | 532 |
F | 636 | 532 |
G | 638 | 532 |
H | 652 | 529 |
03-29
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 4 (the Oasis) Block 26 Middle Unit B
market info
|
Saleable 516 ft² @$33
|
Leased $16,800
|
03-27
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 4 The Oasis Fenton Court (block 27) High Flat G
market info
|
Saleable 743 ft² @$17,672
|
Sold $131.3 M
|
03-26
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 3 Mei Hin Court (block 23) High Flat B
market info
|
Saleable 581 ft² @$34
|
Leased $19,800
|
03-25
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 4 (the Oasis) Block 27 Middle Unit C
market info
|
Saleable 516 ft² @$31
|
Leased $16,200
|
03-25
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 1 Block 02 Middle Unit H
market info
|
Saleable 526 ft² @$32
|
Leased $17,000
|
03-25
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 2 Block 15 High Unit G
market info
|
Saleable 882 ft² @$37
|
Leased $32,500
|
03-25
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 3 Block 23 Middle Unit G
market info
|
Saleable 771 ft² @$35
|
Leased $26,800
|
03-24
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 4 (the Oasis) Block 30 Middle Unit C
market info
|
Saleable 526 ft² @$32
|
Leased $16,800
|
03-24
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 4 (the Oasis) Block 26 High Unit B
market info
|
Saleable 516 ft² @$31
|
Leased $15,800
|
03-24
2023
|
South Horizons South Horizons
Phase 2 Block 09 Middle Unit E
market info
|
Saleable 739 ft² @$17,050
|
Sold $126 M
|