平均每平方米售价价格升跌#
$ 80,0410.75%
2013年04月2013年03月
每平方米售价走势$ 79,449$ 82,694
成交宗数2,8773,064
最高最低
2012年$ 905,166$ 10,764
2011年$ 1,111,216$ 10,850
2010年$ 1,099,946$ 10,839
历史$ 1,111,216$ 10,764

各大活跃屋苑

屋苑成交宗数每平方米售价价格升跌#
香港岛
南丰新村0$ 74,464 ($ 0 - $ 0)0.00%
太古城0$ 98,421 ($ 0 - $ 0)0.00%
帝后华庭0$ 93,935 ($ 0 - $ 0)0.00%
康怡花园1$ 106,230 ($ 106,233 - $ 106,233)5.45%
杏花村0$ 81,194 ($ 0 - $ 0)0.00%
泓都0$ 96,192 ($ 0 - $ 0)0.00%
海怡半岛0$ 81,599 ($ 0 - $ 0)0.00%
碧瑶湾0$ 104,749 ($ 0 - $ 0)0.00%
置富花园0$ 71,973 ($ 0 - $ 0)0.00%
蓝湾半岛0$ 73,502 ($ 0 - $ 0)0.00%
鲤景湾0$ 88,582 ($ 0 - $ 0)0.00%
九龙
傲云峰0$ 76,039 ($ 0 - $ 0)0.00%
半岛豪庭0$ 84,588 ($ 0 - $ 0)0.00%
宇晴轩0$ 72,331 ($ 0 - $ 0)0.00%
帝柏海湾0$ 100,751 ($ 0 - $ 0)0.00%
德福花园0$ 64,991 ($ 0 - $ 0)0.00%
昇悦居1$ 84,018 ($ 84,015 - $ 84,015)10.63%
星河明居0$ 75,738 ($ 0 - $ 0)0.00%
泓景台0$ 68,120 ($ 0 - $ 0)0.00%
海逸豪园0$ 92,200 ($ 0 - $ 0)0.00%
淘大花园0$ 58,213 ($ 0 - $ 0)0.00%
港湾豪庭1$ 84,130 ($ 84,133 - $ 84,133)1.64%
美孚新村1$ 95,682 ($ 95,684 - $ 95,684)1.04%
丽港城0$ 62,864 ($ 0 - $ 0)0.00%
黄埔新村1$ 100,915 ($ 100,915 - $ 100,915)15.09%
黄埔花园0$ 77,891 ($ 0 - $ 0)0.00%
新界
Yoho Town1$ 75,937 ($ 75,942 - $ 75,942)2.11%
嘉湖山庄4$ 49,405 ($ 46,717 - $ 52,153)36.17%
大埔中心1$ 74,925 ($ 74,930 - $ 74,930)1.30%
大兴花园0$ 35,266 ($ 0 - $ 0)0.00%
将军澳中心1$ 83,336 ($ 83,337 - $ 83,337)0.66%
将军澳广场0$ 61,645 ($ 0 - $ 0)0.00%
屯门市广场1$ 60,822 ($ 60,818 - $ 60,818)4.98%
新港城0$ 58,751 ($ 0 - $ 0)0.00%
新都城0$ 57,808 ($ 0 - $ 0)0.00%
映湾园0$ 47,132 ($ 0 - $ 0)0.00%
沙田第一城1$ 81,126 ($ 81,130 - $ 81,130)3.21%
河畔花园0$ 54,678 ($ 0 - $ 0)0.00%
海滨花园0$ 47,668 ($ 0 - $ 0)0.00%
牵晴间1$ 60,485 ($ 60,484 - $ 60,484)0.74%
珀丽湾1$ 68,269 ($ 68,267 - $ 68,267)1.89%
盈翠半岛0$ 74,930 ($ 0 - $ 0)0.00%
碧堤半岛1$ 82,835 ($ 82,831 - $ 82,831)15.64%
维景湾畔2$ 87,031 ($ 85,393 - $ 88,676)11.16%
荃湾中心0$ 45,886 ($ 0 - $ 0)0.00%
蔚蓝湾畔0$ 66,628 ($ 0 - $ 0)0.00%
蓝天海岸0$ 56,667 ($ 0 - $ 0)0.00%
采叶庭0$ 45,450 ($ 0 - $ 0)0.00%
金狮花园0$ 41,375 ($ 0 - $ 0)0.00%
丽城花园0$ 49,077 ($ 0 - $ 0)0.00%

最新成交纪录

成交日期区域地址成交价钱每平方米售价建筑面积
(平方米)
2013-05-09北角 新都城大厦 9楼14室 $ 3,000,000$ 62,50048
2013-05-08荃湾 乐悠居 28楼23室 $ 4,030,000$ 73,27355
2013-05-08尖沙咀 汉宜大厦 7楼B室 $ 10,700,000$ 133,75080
2013-05-08油麻地/京士柏 顺丰大厦 10楼B室 $ 2,250,000$ 72,58131
2013-05-07屯门 屯门市广场 3座10楼D室 $ 2,780,000$ 60,43546
2013-05-07屯门 景峰花园 5座26楼H室 $ 2,328,000$ 45,64751
2013-05-07天水围 嘉湖山庄 丽湖居 7座14楼F室 $ 2,500,000$ 46,29654
2013-05-07元朗 蝶翠峰 13座9楼G室 $ 4,800,000$ 48,98098
2013-05-07旺角/大角咀 荣森大厦 6楼B室 $ 3,880,000$ 84,34846
2013-05-06观塘 康华苑 怡康阁 B座1楼8室 $ 2,455,000$ 51,14648
2013-05-06大埔 悠然山庄 10座10楼B室 $ 9,800,000$ 85,965114
2013-05-06屯门 丰景园 4座14楼2室 $ 2,180,000$ 48,44445
2013-05-06上环/西营盘 德丰大厦 14楼C室 $ 3,530,000$ 141,20025
2013-05-06荃湾 丽都花园 3座5楼B室 $ 4,558,000$ 64,19771
2013-05-06筲箕湾/西湾河 爱蝶湾 3座24楼E室 $ 3,080,000$ 65,53247
2013-05-06大埔 大埔中心 22座16楼F室 $ 3,000,000$ 75,00040
2013-05-06跑马地/黄泥涌 雅致苑 14楼 $ 5,600,000$ 90,32362
2013-05-06沙田 世界花园 芺蓉阁 5座5楼B室 $ 11,880,000$ 87,353136
2013-05-06元朗 好顺泰大厦 B座30楼8室 $ 2,310,000$ 66,00035
2013-05-06元朗 永富阁 5楼F室 $ 2,278,000$ 65,08635
2013-05-06荃湾 缟庭山 1座55楼B室 $ 5,500,000$ 85,93864
2013-05-06大埔 八号花园 2座2楼B室 $ 3,000,000$ 62,50048
2013-05-04铜锣湾 18楼D室 $ 11,865,000$ 257,93546
2013-05-04北角 威景台 B座21楼11室 $ 11,930,000$ 161,21674
2013-05-03香港仔/鸭利洲 年丰大厦 13楼C室 $ 2,700,000$ 81,81833
2013-05-03荃湾 乐悠居 36楼20室 $ 4,238,000$ 78,48154
2013-05-03石硖尾/又一村 金玉大厦 2楼O室 $ 1,600,000$ 69,56523
2013-05-03离岛 愉景湾 康和阁 16楼F室 $ 6,780,000$ 79,76585
2013-05-03北角 富景阁 19楼B室 $ 3,180,000$ 93,52934
2013-05-03马鞍山 富安花园 11座6楼G室 $ 1,880,000$ 36,86351
close