| 屋苑名称 | 5月份成交宗数 | 每平方米售价 | 价格升跌# |
| 香港岛 |
| 南丰新村 | 0 | $69,808 ($0 - $0) | 0.00% |
| 太古城 | 7 | $114,117 ($101,927 - $126,372) | 3.15% |
| 帝后华庭 | 0 | $87,724 ($0 - $0) | 0.00% |
| 康怡花园 | 2 | $91,487 ($88,784 - $94,187) | 2.78% |
| 杏花村 | 3 | $95,488 ($87,126 - $110,377) | 8.75% |
| 泓都 | 1 | $107,136 ($107,137 - $107,137) | 0.40% |
| 海怡半岛 | 5 | $91,756 ($81,615 - $107,643) | 7.22% |
| 碧瑶湾 | 0 | $100,817 ($0 - $0) | 0.00% |
| 置富花园 | 2 | $81,355 ($77,513 - $85,199) | 4.30% |
| 蓝湾半岛 | 3 | $82,088 ($76,179 - $86,663) | 6.73% |
| 鲤景湾 | 0 | $83,588 ($0 - $0) | 0.00% |
| 九龙 |
| 傲云峰 | 0 | $71,398 ($0 - $0) | 0.00% |
| 半岛豪庭 | 3 | $88,629 ($73,262 - $105,447) | 1.12% |
| 宇晴轩 | 3 | $89,700 ($73,681 - $101,615) | 12.84% |
| 帝柏海湾 | 0 | $96,032 ($0 - $0) | 0.00% |
| 德福花园 | 2 | $77,922 ($77,847 - $77,998) | 10.57% |
| 昇悦居 | 0 | $66,673 ($0 - $0) | 0.00% |
| 星河明居 | 1 | $82,989 ($82,992 - $82,992) | 0.85% |
| 泓景台 | 1 | $75,365 ($75,361 - $75,361) | 5.37% |
| 海逸豪园 | 4 | $118,552 ($93,681 - $137,481) | 13.73% |
| 淘大花园 | 0 | $53,886 ($0 - $0) | 0.00% |
| 港湾豪庭 | 2 | $74,054 ($71,830 - $76,276) | 0.49% |
| 美孚新村 | 2 | $89,134 ($76,146 - $102,121) | 3.69% |
| 丽港城 | 2 | $66,758 ($65,823 - $67,696) | 2.65% |
| 黄埔新村 | 1 | $95,869 ($95,867 - $95,867) | 2.97% |
| 黄埔花园 | 1 | $83,909 ($83,907 - $83,907) | 6.02% |
| 新界 |
| Yoho Town | 3 | $60,046 ($57,600 - $63,154) | 2.60% |
| 嘉湖山庄 | 3 | $38,287 ($35,662 - $41,109) | 2.63% |
| 大埔中心 | 2 | $60,474 ($57,761 - $63,186) | 5.90% |
| 大兴花园 | 3 | $42,571 ($38,633 - $44,650) | 3.75% |
| 将军澳中心 | 1 | $67,610 ($67,610 - $67,610) | 2.94% |
| 将军澳广场 | 2 | $72,170 ($69,699 - $74,639) | 8.55% |
| 屯门市广场 | 2 | $52,072 ($50,980 - $53,165) | 2.11% |
| 新港城 | 0 | $54,732 ($0 - $0) | 0.00% |
| 新都城 | 1 | $61,934 ($61,938 - $61,938) | 4.24% |
| 映湾园 | 6 | $56,793 ($52,971 - $65,651) | 5.80% |
| 沙田第一城 | 10 | $71,193 ($62,680 - $78,751) | 4.88% |
| 河畔花园 | 1 | $70,143 ($70,140 - $70,140) | 12.56% |
| 海滨花园 | 3 | $53,610 ($51,712 - $57,094) | 2.13% |
| 牵晴间 | 0 | $40,710 ($0 - $0) | 0.00% |
| 珀丽湾 | 3 | $58,320 ($52,885 - $67,933) | 2.11% |
| 盈翠半岛 | 0 | $71,214 ($0 - $0) | 0.00% |
| 碧堤半岛 | 4 | $66,029 ($59,559 - $68,719) | 11.16% |
| 维景湾畔 | 2 | $68,940 ($66,986 - $70,893) | 6.15% |
| 荃湾中心 | 5 | $51,906 ($47,621 - $57,287) | 1.58% |
| 蔚蓝湾畔 | 0 | $63,386 ($0 - $0) | 0.00% |
| 蓝天海岸 | 1 | $64,276 ($64,273 - $64,273) | 3.23% |
| 采叶庭 | 3 | $52,411 ($51,184 - $53,907) | 0.85% |
| 金狮花园 | 0 | $38,536 ($0 - $0) | 0.00% |
| 丽城花园 | 3 | $51,427 ($45,888 - $58,009) | 5.52% |