squarefoot 5平方 Logo
15,920
Avg. price per sqft

Sold Price Trend(Unit Price)

1Yr
5Yr
10Yr
All Yr
Loading...
Novo Land Sold Price Trend

Transactions

306ft² @ $14,433
2024-04-25
Land Registry
HKD$4.417 Millions
- 2.6%
306ft² @ $14,136
2024-04-24
Land Registry
HKD$4.326 Millions
- 3.1%
444ft² @ $14,092
2024-04-22
Land Registry
HKD$6.257 Millions
+ 2.9%
306ft² @ $14,506
2024-04-22
Land Registry
HKD$4.439 Millions
- 2.3%
306ft² @ $14,628
2024-04-22
Land Registry
HKD$4.476 Millions
+ 1.3%
454ft² @ $15,767
2024-04-19
Land Registry
HKD$7.158 Millions
+ 14.9%
305ft² @ $18,458
2024-04-18
Land Registry
HKD$5.63 Millions
+ 26.3%
307ft² @ $14,963
2024-04-17
Land Registry
HKD$4.594 Millions
- 2.0%
306ft² @ $14,862
2024-04-12
Land Registry
HKD$4.548 Millions
+ 1.1%
418ft² @ $13,269
2024-04-12
Land Registry
HKD$5.547 Millions
- 8.4%
Loading...
more

FloorPlan

物業布局圖 FloorPlan

物業布局圖

Phase 1a Elverum Tower 1 35/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 35/f

Phase 1a Elverum Tower 1 35/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 35/f

Phase 1a Elverum Tower 1 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 29/f To 33/f

Phase 1a Elverum Tower 1 6/f To 28/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 6/f To 28/f

Phase 1a Elverum Tower 1 5/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 5/f

Phase 1a Elverum Tower 1 3/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 3/f

Phase 1a Elverum Tower 1 2/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 1 2/f

Phase 1a Elverum Tower 2 35/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 35/f

Phase 1a Elverum Tower 2 35/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 35/f

Phase 1a Elverum Tower 2 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 29/f To 33/f

Phase 1a Elverum Tower 2 6/f To 28/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 6/f To 28/f

Phase 1a Elverum Tower 2 5/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 5/f

Phase 1a Elverum Tower 2 3/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 3/f

Phase 1a Elverum Tower 2 2/f FloorPlan

Phase 1a Elverum Tower 2 2/f

Phase 1b Bergen  Tower 1 29/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 1 29/f

Phase 1b Bergen  Tower 1 29/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 1 29/f

Phase 1b Bergen  Tower 1 23/f To 28/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 1 23/f To 28/f

Phase 1b Bergen  Tower 1 3/f To 22/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 1 3/f To 22/f

Phase 1b Bergen  Tower 1 2/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 1 2/f

Phase 1b Bergen  Tower 2 25/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 2 25/f

Phase 1b Bergen  Tower 2 25/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 2 25/f

Phase 1b Bergen  Tower 2 19/f To 23/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 2 19/f To 23/f

Phase 1b Bergen  Tower 2 3/f To 18/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 2 3/f To 18/f

Phase 1b Bergen  Tower 2 2/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 2 2/f

Phase 1b Bergen  Tower 3 29/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 3 29/f

Phase 1b Bergen  Tower 3 29/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 3 29/f

Phase 1b Bergen  Tower 3 23/f To 28/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 3 23/f To 28/f

Phase 1b Bergen  Tower 3 3/f To 22/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 3 3/f To 22/f

Phase 1b Bergen  Tower 3 2/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 3 2/f

Phase 1b Bergen  Tower 3 2/f FloorPlan

Phase 1b Bergen Tower 3 2/f

Phase 2b Arreso Tower 1a 35/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1a 35/f

Phase 2b Arreso Tower 1a 35/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1a 35/f

Phase 2b Arreso Tower 1a 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1a 29/f To 33/f

Phase 2b Arreso Tower 1a 15/f To 28/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1a 15/f To 28/f

Phase 2b Arreso Tower 1a 3/f To 12/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1a 3/f To 12/f

Phase 2b Arreso Tower 1a 2/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1a 2/f

Phase 2b Arreso Tower 1b 35/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1b 35/f

Phase 2b Arreso Tower 1b 35/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1b 35/f

Phase 2b Arreso Tower 1b 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1b 29/f To 33/f

Phase 2b Arreso Tower 1b 15/f To 28/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1b 15/f To 28/f

Phase 2b Arreso Tower 1b 3/f To 12/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1b 3/f To 12/f

Phase 2b Arreso Tower 1b 2/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 1b 2/f

Phase 2b Arreso Tower 2 35/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 2 35/f

Phase 2b Arreso Tower 2 35/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 2 35/f

Phase 2b Arreso Tower 2 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 2 29/f To 33/f

Phase 2b Arreso Tower 2 3/f To 28/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 2 3/f To 28/f

Phase 2b Arreso Tower 2 2/f FloorPlan

Phase 2b Arreso Tower 2 2/f

Phase 2a Charlot第1a座 35/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1a座 35/f

Phase 2a Charlot第1a座 35/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1a座 35/f

Phase 2a Charlot第1a座 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1a座 29/f To 33/f

Phase 2a Charlot第1a座 3/f To 28/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1a座 3/f To 28/f

Phase 2a Charlot第1a座 2/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1a座 2/f

Phase 2a Charlot第1b座 35/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1b座 35/f

Phase 2a Charlot第1b座 35/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1b座 35/f

Phase 2a Charlot第1b座 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1b座 29/f To 33/f

Phase 2a Charlot第1b座 3/f To 28/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1b座 3/f To 28/f

Phase 2a Charlot第1b座 2/f FloorPlan

Phase 2a Charlot第1b座 2/f

Phase 2a Arreso第3座 35/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第3座 35/f

Phase 2a Arreso第3座 35/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第3座 35/f

Phase 2a Arreso第3座 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第3座 29/f To 33/f

Phase 2a Arreso第3座 3/f To 28/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第3座 3/f To 28/f

Phase 2a Arreso第3座 2/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第3座 2/f

Phase 2a Arreso第5座 35/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第5座 35/f

Phase 2a Arreso第5座 35/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第5座 35/f

Phase 2a Arreso第5座 29/f To 33/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第5座 29/f To 33/f

Phase 2a Arreso第5座 3/f To 28/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第5座 3/f To 28/f

Phase 2a Arreso第5座 2/f FloorPlan

Phase 2a Arreso第5座 2/f

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

停車位平面圖 FloorPlan

停車位平面圖

Save Item

Information

Permit:
2023 Yr.
School Zone(sec):

Map

Novo Land Map
CHING TIN ESTATE( Bus Stop )
84 m
NOVO LAND( Bus Stop )
159 m
TSUEN WAN WEST STATION BUS TERMINUS( Bus Stop )
160 m