4 bedrooms , 3 bathrooms
HKD$20.8 Millions
1,265 ft²
Overall |
![]() |
Floor | Floorplan |
---|---|
1/F
|
-- |
2/F
5/F 11/F 13/F 20/F 23/F 25/F - 26/F |
-- |
3/F
|
-- |
4/F
19/F |
-- |
6/F
|
-- |
7/F
12/F 24/F 27/F |
-- |
8/F - 9/F
14/F |
-- |
10/F
21/F |
-- |
15/F
22/F |
-- |
16/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | - |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | 687 |
E | 857 | 687 |
F | 639 | - |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | - |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | - |
B | 664 | 522 |
C | 664 | 522 |
D | 857 | - |
E | 857 | 687 |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
A | 932 | 748 |
B | 664 | 522 |
C | 664 | - |
D | 857 | - |
E | 857 | - |
F | 639 | 517 |
G | 639 | 517 |
H | 932 | 748 |
03-29
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 2 Block 31 High Unit B
market info
|
Saleable 522 ft² @$30
|
Leased $15,500
|
03-26
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 4 Block 12 Low Flat B
market info
|
Saleable 522 ft² @$31
|
Leased $16,000
|
03-23
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 1 Block 6 High Flat G
market info
|
Saleable 517 ft² @$12,766
|
Sold $66 M
|
03-23
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 4 Block 23 Middle Unit C
market info
|
Saleable 522 ft² @$31
|
Leased $16,000
|
03-21
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 1 Block 17 Middle Flat F
market info
|
Saleable 517 ft² @$30
|
Leased $15,300
|
03-20
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 4 Block 10 Middle Flat F
market info
|
Saleable 517 ft² @$30
|
Leased $15,300
|
03-17
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 4 Block 10 Low Unit H
market info
|
Saleable 748 ft² @$12,406
|
Sold $92.8 M
|
03-17
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 2 Block 29 High Flat B
market info
|
Saleable 522 ft² @$13,008
|
Sold $67.9 M
|
03-17
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 2 Block 29 Middle Unit G
market info
|
Saleable 517 ft² @$13,733
|
Sold $71 M
|
03-17
2023
|
Lam Tin Laguna City
Phase 1 Block 07 Middle Unit A
market info
|
Saleable 748 ft² @$12,634
|
Sold $94.5 M
|