Floor | Floorplan |
---|---|
5/F
|
-- |
6/F - 7/F
|
-- |
8/F
|
-- |
9/F
|
-- |
10/F
12/F |
-- |
11/F
|
-- |
13/F
16/F |
-- |
15/F
|
-- |
17/F
|
-- |
18/F
|
-- |
19/F
|
-- |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | - |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | - |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | - |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | - |
5 | 577 | - |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | - |
7 | 724 | - |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | - |
2 | 724 | 596 |
3 | 724 | - |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | 473 |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | - |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 577 | 473 |
2 | 724 | - |
3 | 724 | 596 |
4 | 577 | 473 |
5 | 577 | - |
6 | 724 | 596 |
7 | 724 | 596 |
8 | 577 | 473 |
Unit | Gross area | Saleable area |
---|---|---|
1 | 1,132 | 888 |
2 | 1,353 | 959 |
3 | 1,353 | 959 |
4 | 1,132 | 888 |
5 | 1,132 | 888 |
6 | 1,353 | 959 |
7 | 1,353 | 959 |
8 | 1,132 | 888 |
03-27
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 15 Low Flat 7
market info
|
Saleable 596 ft² @$30
|
Leased $18,000
|
03-27
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 26 Low Unit 1
market info
|
Saleable 614 ft² @$28
|
Leased $17,000
|
03-26
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 13 Middle Unit 1
market info
|
Saleable 475 ft² @$36
|
Leased $17,000
|
03-25
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 1 Middle Flat 7
market info
|
Saleable 596 ft² @$29
|
Leased $17,000
|
03-25
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 47 High Unit 6
market info
|
Saleable 645 ft² @$30
|
Leased $19,500
|
03-24
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 46 High Flat 8
market info
|
Saleable 826 ft² @$16,041
|
Sold $132.5 M
|
03-24
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 24 Middle Unit 7
market info
|
Saleable 620 ft² @$16,129
|
Sold $100 M
|
03-23
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 12 High Flat 8
market info
|
Saleable 475 ft² @$32
|
Leased $15,000
|
03-21
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 8 Middle Flat 3
market info
|
Saleable 596 ft² @$14,074
|
Sold $83.88 M
|
03-20
2023
|
Heng Fa Chuen Heng Fa Chuen
Block 37 Low Flat 1
market info
|
Saleable 614 ft² @$30
|
Leased $18,500
|