日期 | 面積 | 折實價 | |
---|---|---|---|
在售最低價格單位
2A座 3/F B室
|
-- | 678呎 | $1,565.8萬 |
在售最高價格單位
2A座 37/F B室
|
-- | 678呎 | $1,723.3萬 |
價單 3C 號 - 40 伙 | 2023-04-17 | 280 - 762呎 | $660.1萬 - $1,908.4萬 |
價單 2C 號 - 80 伙 | 2023-04-14 | 354 - 762呎 | $804.3萬 - $1,853萬 |
價單 5O 號 - 91 伙 | 2023-03-15 | 280 - 727呎 | $654.1萬 - $1,891萬 |
價單 1B 號 - 80 伙 | 2021-01-22 | 280 - 762呎 | $585.3萬 - $1,691萬 |
價單 4H 號 - 100 伙 | 2021-01-17 | 282 - 674呎 | $650.3萬 - $1,665.4萬 |
預計還款額 | |
---|---|
每月供款 | $39,608 |
首期 | $6,260,000 |
貸款額 | $9,390,000 |
總利息 | $4,860,000 |
收入最低要求 | $84,055 |
置業成本估算 | |
---|---|
印花稅 | $587,175 |
律師費 | $56,645 |
代理佣金 | $156,580 |
按揭保險保費 | $232,052 (2.47%) |
總共支出 | $1,032,452 |
*以價值$1,565.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算
放盤分類 | 費用 | 廣告有效期 |
---|---|---|
售盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:90日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |
租盤 | ||
普通樓盤 一般放盤 | 港幣:1000 (或使用 屋幣:1000) | 有效:80日 |
黃金置頂盤 比普通盤優先排序 曝光增加兩倍至三倍 | 港幣: 3000 (或使用 屋幣:3000) | 有效:60日 |