Squarefoot.com.hk 揀宅服務式住宅指南

我的Squarefoot

請登入你的帳戶

登入

我的樓盤提示

新增樓盤提示

我的搜尋條件
我的最愛樓盤

Squarefoot.com.hk 揀宅

Squarefoot.com.hk 揀宅

 

成交一覽新界及離島區元朗
預設搜尋日期 自訂搜尋日期
-
預覽列印
成交日期區域地址成交價錢建築面積(平方呎)建築面積呎價
2012-05-09 元朗 原築5座6樓B室 $4,630,000 1,060 $4,368
2012-05-09 元朗 M2座17樓E室 $5,680,000 795 $7,145
2012-05-09 元朗 新元朗中心3座9樓A室 $3,300,000 599 $5,509
2012-05-09 元朗 聯發樓4座2樓A室 $1,435,000 429 $3,345
2012-05-08 元朗 錦繡花園 $5,450,000 1,147 $4,752
2012-05-08 元朗 新時代廣場3座31樓G室 $3,080,000 525 $5,867
2012-05-07 元朗 采葉庭8座10樓E室 $2,950,000 609 $4,844
2012-05-07 元朗 好順泰大廈A座21樓3室 $1,460,000 339 $4,307
2012-05-07 元朗 采葉庭10座9樓C室 $3,200,000 673 $4,755
2012-05-05 元朗 康德閣22樓D室 $2,400,000 535 $4,486
2012-05-05 元朗 采葉庭2座12樓D室 $3,050,000 609 $5,008
2012-05-04 元朗 新時代廣場6座6樓F室 $2,943,000 550 $5,351
2012-05-04 元朗 好景洋樓5樓F室 $1,550,000 300 $5,167
2012-05-04 元朗 丹桂軒2座3樓F室 $2,000,000 535 $3,738
2012-05-04 元朗 蝶翠峰8座2樓F室 $2,658,000 621 $4,280
2012-05-04 元朗 好順福大廈22樓D室 $1,700,000 377 $4,509
2012-05-04 元朗 御景園5座3樓C室 $3,660,000 825 $4,436
2012-05-03 元朗 新時代廣場5座25樓A室 $3,200,000 580 $5,517
2012-05-03 元朗 原築1座3樓B室 $4,800,000 1,060 $4,528
2012-05-02 元朗 興業樓10樓B室 $1,580,000 315 $5,016
2012-05-02 元朗 群潤花園18座1樓 $1,680,000 700 $2,400
2012-05-02 元朗 御豪山莊1座1樓F室 $3,705,000 953 $3,888
2012-05-02 元朗 M5座27樓H室 $3,760,000 582 $6,460
2012-05-02 元朗 錦繡花園 $5,620,000 848 $6,627
2012-04-30 元朗 怡豐大廈15樓2室 $2,600,000 628 $4,140
2012-04-30 元朗 新時代廣場8座10樓H室 $3,030,000 544 $5,570
2012-04-30 元朗 朗晴居2座3樓B室 $3,490,000 888 $3,930
2012-04-30 元朗 喜利大廈23樓B室 $1,450,000 323 $4,489
2012-04-30 元朗 采葉庭12座1樓A室 $2,880,000 609 $4,729
2012-04-30 元朗 康城大樓14樓7室 $1,160,000 333 $3,483
精選樓盤

葡萄園

葡萄園

面積: 3,123 平方呎

售價: 2,300 萬

租金: 51,000

葡萄園

葡萄園

面積: 7,650 平方呎

售價: 2,100 萬

租金: 49,000

Castle Peak Road

Castle Peak Road

面積: 10,200 平方呎

售價: 13,800 萬

加州豪園

加州豪園

面積: 1,974 平方呎

售價: 1,000 萬

曉門

曉門

面積: 1,400 平方呎

售價: 555 萬

六本木

六本木

面積: 2,100 平方呎

售價: 960 萬

租金: 60,000

尚城

尚城

面積: 1,188 平方呎

售價: 553 萬

地皮

地皮

面積: 65,535 平方呎

售價: 9,000 萬

International Real Estate Network