| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-10 | 灣仔 | 尚翹峰2座31樓B室 | $11,000,000 | 879 | $12,514 |
| 2012-05-07 | 灣仔 | 麗都大廈22樓E室 | $3,680,000 | 394 | $9,340 |
| 2012-05-04 | 灣仔 | 依利莎伯大廈C座8樓6室 | $5,600,000 | 623 | $8,989 |
| 2012-05-04 | 灣仔 | 利順大樓4樓A室 | $2,900,000 | 465 | $6,237 |
| 2012-05-04 | 灣仔 | 寶藝花園7樓A室 | $3,920,000 | 576 | $6,806 |
| 2012-05-03 | 灣仔 | 灣景中心大廈B座6樓5室 | $4,600,000 | 459 | $10,022 |
| 2012-04-30 | 灣仔 | 慧蘭閣7樓B室 | $3,000,000 | 358 | $8,380 |
| 2012-04-30 | 灣仔 | 6樓B室 | $3,580,000 | 445 | $8,045 |
| 2012-04-30 | 灣仔 | 太源閣5樓D室 | $3,990,000 | 480 | $8,313 |
| 2012-04-30 | 灣仔 | 海華苑1座24樓C室 | $5,030,000 | 433 | $11,617 |
| 2012-04-27 | 灣仔 | 匯星壹號15樓D室 | $9,200,000 | 711 | $12,940 |
| 2012-04-27 | 灣仔 | 海華苑2座18樓B室 | $4,650,000 | 420 | $11,071 |
| 2012-04-27 | 灣仔 | 壹環10樓B室 | $6,274,000 | 415 | $15,118 |
| 2012-04-27 | 灣仔 | 壹環23樓B室 | $6,762,000 | 416 | $16,255 |
| 2012-04-27 | 灣仔 | 壹環23樓F室 | $6,372,000 | 416 | $15,317 |
| 2012-04-27 | 灣仔 | 尚翹峰3座9樓B室 | $7,200,000 | 664 | $10,843 |
| 2012-04-26 | 灣仔 | 國樑樓8樓 | $4,500,000 | 598 | $7,525 |
| 2012-04-26 | 灣仔 | 萬信臺20樓B室 | $10,700,000 | 1,072 | $9,981 |
| 2012-04-26 | 灣仔 | 海華苑2座15樓C室 | $4,650,000 | 428 | $10,864 |
| 2012-04-26 | 灣仔 | 壹環26樓B室 | $7,394,000 | 416 | $17,774 |
| 2012-04-26 | 灣仔 | 修頓花園7樓5室 | $5,450,000 | 667 | $8,171 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環22樓D室 | $8,558,000 | 537 | $15,937 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環23樓D室 | $8,583,000 | 537 | $15,983 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環21樓F室 | $6,332,000 | 416 | $15,221 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 東基大廈7樓3室 | $3,160,000 | 378 | $8,360 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環11樓B室 | $6,292,000 | 415 | $15,161 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環19樓B室 | $6,665,000 | 415 | $16,060 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環37樓B室 | $7,159,000 | 416 | $17,209 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 怡康大廈20樓A室 | $3,300,000 | 447 | $7,383 |
| 2012-04-25 | 灣仔 | 壹環21樓B室 | $6,721,000 | 416 | $16,156 |
精選樓盤













