| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 將軍澳 | 日出康城首都1座30樓RD室 | $4,728,000 | 945 | $5,003 |
| 2012-05-08 | 將軍澳 | 慧安園1座6樓G室 | $3,300,000 | 673 | $4,903 |
| 2012-05-08 | 將軍澳 | 維景灣畔3座21樓B室 | $3,550,000 | 539 | $6,586 |
| 2012-05-05 | 將軍澳 | 安寧花園5座29樓J室 | $1,950,000 | 551 | $3,539 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 富康花園1座15樓C室 | $2,180,000 | 692 | $3,150 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 新都城11座20樓H室 | $3,550,000 | 617 | $5,754 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 東港城3座45樓B室 | $3,930,000 | 599 | $6,561 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 維景灣畔15座13樓H室 | $4,300,000 | 691 | $6,223 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 君傲灣3座7樓F室 | $3,800,000 | 602 | $6,312 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 都會(馬尺)城中(馬尺)10座11樓D室 | $4,050,000 | 695 | $5,827 |
| 2012-05-04 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座30樓G室 | $4,500,000 | 695 | $6,475 |
| 2012-05-03 | 將軍澳 | 將軍澳廣場5座39樓F室 | $5,180,000 | 747 | $6,934 |
| 2012-05-03 | 將軍澳 | 頌明苑賢明閣C座31樓6室 | $1,490,000 | 515 | $2,893 |
| 2012-05-03 | 將軍澳 | 日出康城領都5座19樓RC室 | $4,850,000 | 967 | $5,016 |
| 2012-05-03 | 將軍澳 | 清水灣半島3座18樓A室 | $7,480,000 | 1,365 | $5,480 |
| 2012-05-02 | 將軍澳 | 將軍澳中心12座11樓F室 | $5,320,000 | 847 | $6,281 |
| 2012-05-02 | 將軍澳 | 富康花園4座25樓J室 | $1,800,000 | 566 | $3,180 |
| 2012-05-02 | 將軍澳 | 日出康城領凱10座9樓RC室 | $5,134,000 | 984 | $5,217 |
| 2012-05-02 | 將軍澳 | 裕明苑裕榮閣A座35樓10室 | $2,308,000 | 825 | $2,798 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 廣明苑廣瑞閣D座4樓9室 | $2,298,000 | 863 | $2,663 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 新都城都會豪庭4座42樓A室 | $3,650,000 | 644 | $5,668 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 都會(馬尺)城中(馬尺)9座39樓E室 | $4,270,000 | 697 | $6,126 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 顯明苑31樓9室 | $2,640,000 | 563 | $4,689 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 康盛花園3座11樓A室 | $2,150,000 | 502 | $4,283 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 唐明苑C座19樓15室 | $2,530,000 | 575 | $4,400 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 將軍澳中心2座37樓C室 | $6,138,000 | 899 | $6,828 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 日出康城領凱11座9樓RC室 | $5,147,000 | 961 | $5,356 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 維景灣畔5座28樓G室 | $4,880,000 | 686 | $7,114 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 日出康城首都2座43樓RD室 | $4,700,000 | 945 | $4,974 |
| 2012-04-30 | 將軍澳 | 茵怡花園5座7樓F室 | $1,680,000 | 699 | $2,403 |
精選樓盤













