| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 西南九龍 | 天璽星鑽璽60樓G室 | $22,880,000 | 894 | $25,593 |
| 2012-05-07 | 西南九龍 | 宇晴軒7座36樓B室 | $6,580,000 | 755 | $8,715 |
| 2012-05-04 | 西南九龍 | 富榮花園6座7樓F室 | $2,950,000 | 568 | $5,194 |
| 2012-05-04 | 西南九龍 | 碧海藍天1座42樓B室 | $4,900,000 | 665 | $7,368 |
| 2012-05-04 | 西南九龍 | 碧海藍天5座43樓H室 | $6,260,000 | 784 | $7,985 |
| 2012-05-03 | 西南九龍 | 維港灣6座19樓F室 | $5,680,000 | 609 | $9,327 |
| 2012-05-03 | 西南九龍 | 宇晴軒3座9樓H室 | $4,490,000 | 656 | $6,845 |
| 2012-05-03 | 西南九龍 | 海富苑海寧閣A座11樓9室 | $3,770,000 | 874 | $4,314 |
| 2012-05-03 | 西南九龍 | 帝峰皇殿3座56樓A室 | $21,500,000 | 1,456 | $14,766 |
| 2012-05-03 | 西南九龍 | 漾日居6座7樓D室 | $12,380,000 | 1,168 | $10,599 |
| 2012-05-03 | 西南九龍 | 君匯港3座51樓D室 | $6,620,000 | 621 | $10,660 |
| 2012-05-02 | 西南九龍 | 宇晴軒6座66樓H室 | $6,400,000 | 678 | $9,440 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 擎天半島1座13樓B室 | $24,680,000 | 1,657 | $14,894 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 宇晴軒7座63樓C室 | $6,200,000 | 680 | $9,118 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 維港灣7座6樓F室 | $10,680,000 | 1,215 | $8,790 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 君匯港3座49樓G室 | $6,150,000 | 617 | $9,968 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 維港灣9座31樓C室 | $12,700,000 | 1,052 | $12,072 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 君匯港3座42樓H室 | $6,280,000 | 625 | $10,048 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 一號銀海7座31樓A室 | $17,380,000 | 1,230 | $14,130 |
| 2012-04-30 | 西南九龍 | 君臨天下1座72樓F室 | $26,500,000 | 1,425 | $18,596 |
| 2012-04-27 | 西南九龍 | 柏景灣9座6樓C室 | $10,750,000 | 1,127 | $9,539 |
| 2012-04-27 | 西南九龍 | 富榮花園14座9樓E室 | $3,620,000 | 505 | $7,168 |
| 2012-04-27 | 西南九龍 | 一號銀海1座37樓C室 | $14,500,000 | 1,015 | $14,286 |
| 2012-04-27 | 西南九龍 | 凱帆軒2座42樓F室 | $5,618,000 | 608 | $9,240 |
| 2012-04-27 | 西南九龍 | 富榮花園2座14樓G室 | $3,300,000 | 694 | $4,755 |
| 2012-04-27 | 西南九龍 | 君臨天下2座36樓E室 | $16,960,000 | 1,032 | $16,434 |
| 2012-04-26 | 西南九龍 | 碧海藍天1座40樓C室 | $4,880,000 | 662 | $7,372 |
| 2012-04-26 | 西南九龍 | 帝峰皇殿3座68樓A室 | $21,680,000 | 1,456 | $14,890 |
| 2012-04-25 | 西南九龍 | 御金國峰7座38樓B室 | $34,179,000 | 1,618 | $21,124 |
| 2012-04-24 | 西南九龍 | 擎天半島1座39樓B室 | $30,300,000 | 1,657 | $18,286 |













