| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 上環/西營盤 | 采文軒6樓D室 | $5,870,000 | 639 | $9,186 |
| 2012-05-08 | 上環/西營盤 | 御林豪庭20樓B室 | $5,480,000 | 509 | $10,766 |
| 2012-05-07 | 上環/西營盤 | 聚賢居2座13樓E室 | $8,700,000 | 613 | $14,192 |
| 2012-05-07 | 上環/西營盤 | 高雅閣6樓G室 | $3,580,000 | 417 | $8,585 |
| 2012-05-07 | 上環/西營盤 | 高樂花園2座14樓B室 | $3,838,000 | 442 | $8,683 |
| 2012-05-04 | 上環/西營盤 | 金荷大廈10樓B室 | $4,200,000 | 433 | $9,700 |
| 2012-05-03 | 上環/西營盤 | 景怡居5樓C室 | $4,950,000 | 491 | $10,081 |
| 2012-05-03 | 上環/西營盤 | 毓明閣2座7樓D室 | $4,180,000 | 499 | $8,377 |
| 2012-05-03 | 上環/西營盤 | 僑成大樓8樓D室 | $2,380,000 | 344 | $6,919 |
| 2012-05-02 | 上環/西營盤 | 中源中心B座19樓5室 | $3,180,000 | 405 | $7,852 |
| 2012-05-02 | 上環/西營盤 | 太平大廈21樓D室 | $3,700,000 | 310 | $11,935 |
| 2012-05-02 | 上環/西營盤 | 嘉威花園23樓B室 | $6,100,000 | 538 | $11,338 |
| 2012-05-02 | 上環/西營盤 | 俊庭居14樓D室 | $3,500,000 | 469 | $7,463 |
| 2012-05-02 | 上環/西營盤 | 順景雅庭8樓C室 | $5,300,000 | 597 | $8,878 |
| 2012-04-30 | 上環/西營盤 | 廣豐臺1座29樓B室 | $8,600,000 | 945 | $9,101 |
| 2012-04-30 | 上環/西營盤 | 百麗花園15樓B室 | $8,480,000 | 780 | $10,872 |
| 2012-04-27 | 上環/西營盤 | 豐逸大廈12樓A室 | $2,910,000 | 399 | $7,293 |
| 2012-04-27 | 上環/西營盤 | 帝后華庭2座47樓A室 | $6,000,000 | 567 | $10,582 |
| 2012-04-27 | 上環/西營盤 | 龍豐閣24樓D室 | $3,990,000 | 526 | $7,586 |
| 2012-04-27 | 上環/西營盤 | 尚賢居19樓C室 | $15,940,000 | 960 | $16,604 |
| 2012-04-27 | 上環/西營盤 | 嘉盛閣7樓B室 | $3,200,000 | 468 | $6,838 |
| 2012-04-26 | 上環/西營盤 | 高樂花園2座18樓A室 | $3,980,000 | 450 | $8,844 |
| 2012-04-26 | 上環/西營盤 | 仁愛苑5樓A室 | $3,000,000 | 517 | $5,803 |
| 2012-04-26 | 上環/西營盤 | 威利大廈10樓A室 | $3,500,000 | 304 | $11,513 |
| 2012-04-26 | 上環/西營盤 | 銀禧大廈19樓D室 | $3,520,000 | 362 | $9,724 |
| 2012-04-25 | 上環/西營盤 | 八達大廈9樓E室 | $3,080,000 | 390 | $7,897 |
| 2012-04-25 | 上環/西營盤 | 英賢閣7樓A室 | $7,000,000 | 536 | $13,060 |
| 2012-04-25 | 上環/西營盤 | 縉城峰2座48樓E室 | $24,083,000 | 1,353 | $17,800 |
| 2012-04-25 | 上環/西營盤 | 正德大廈9樓D室 | $2,990,000 | 387 | $7,726 |
| 2012-04-24 | 上環/西營盤 | 新昇大廈9樓A室 | $3,128,000 | 457 | $6,845 |













