| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-10 | 沙田 | 穗禾苑詠茂閣G座4樓1室 | $2,000,000 | 538 | $3,717 |
| 2012-05-09 | 沙田 | 春暉園13樓F室 | $2,580,000 | 442 | $5,837 |
| 2012-05-08 | 沙田 | 沙田第一城19座30樓B室 | $4,050,000 | 562 | $7,206 |
| 2012-05-08 | 沙田 | 翠湖花園B座4樓2室 | $6,000,000 | 1,110 | $5,405 |
| 2012-05-07 | 沙田 | 聚龍居3座7樓B室 | $7,800,000 | 1,207 | $6,462 |
| 2012-05-07 | 沙田 | 穗禾苑詠茂閣G座5樓2室 | $2,828,000 | 626 | $4,518 |
| 2012-05-07 | 沙田 | 欣廷軒1座5樓F室 | $3,660,000 | 549 | $6,667 |
| 2012-05-07 | 沙田 | 美松苑樂松閣F座11樓3室 | $1,650,000 | 517 | $3,191 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城52座32樓G室 | $2,790,000 | 410 | $6,805 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城50座15樓C室 | $2,680,000 | 410 | $6,537 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城50座24樓E室 | $2,398,000 | 395 | $6,071 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 駿景園10座37樓D室 | $8,000,000 | 1,206 | $6,633 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城49座20樓F室 | $2,620,000 | 395 | $6,633 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 恒峰花園3座14樓E室 | $4,600,000 | 826 | $5,569 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 翠華花園B座4樓7室 | $1,850,000 | 421 | $4,394 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 濱景花園2座12樓F室 | $4,180,000 | 664 | $6,295 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 聚龍居1座13樓C室 | $6,780,000 | 996 | $6,807 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城21座30樓A室 | $4,080,000 | 562 | $7,260 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田新城市棕林閣B1座11樓G室 | $2,580,000 | 416 | $6,202 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 翠湖花園E座11樓1室 | $5,530,000 | 862 | $6,415 |
| 2012-05-04 | 沙田 | 沙田第一城11座28樓F室 | $4,170,000 | 570 | $7,316 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 康林苑山林閣A座19樓6室 | $2,120,000 | 515 | $4,117 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 瑞豐大樓2樓C室 | $2,595,000 | 350 | $7,414 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城26座3樓C室 | $2,428,000 | 395 | $6,147 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 名城盛世1座46樓SB室 | $8,041,000 | 1,030 | $7,807 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 河畔花園A座36樓3室 | $2,398,000 | 368 | $6,516 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 名城盛薈2座37樓SC室 | $8,545,000 | 1,030 | $8,296 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 愉翠苑Q座1樓6室 | $2,800,000 | 944 | $2,966 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城37座7樓B室 | $2,300,000 | 395 | $5,823 |
| 2012-05-03 | 沙田 | 沙田第一城40座19樓H室 | $2,600,000 | 410 | $6,341 |
精選樓盤













