新界及離島區區域成交一覽
| 區域 | 5月份成交宗數 | 平均呎價 | 呎價升跌# |
|---|---|---|---|
| 離島 | 21 | $5,114 ($2,406 - $6,658) | 5.56% |
| 大埔 | 10 | $4,920 ($3,950 - $5,870) | 7.95% |
| 將軍澳 | 19 | $5,165 ($2,798 - $6,934) | 14.10% |
| 沙田 | 37 | $6,029 ($2,966 - $12,368) | 9.19% |
| 西貢 | 1 | $5,000 ($5,000 - $5,000) | 27.91% |
| 馬鞍山 | 8 | $6,165 ($3,904 - $9,437) | 10.11% |
| 元朗 | 24 | $4,846 ($2,400 - $7,145) | 2.24% |
| 天水圍 | 13 | $3,023 ($1,602 - $4,619) | 8.23% |
| 屯門 | 45 | $3,933 ($2,324 - $5,686) | 0.72% |
| 荃灣 | 47 | $5,413 ($3,945 - $8,182) | 3.56% |
| 葵涌 | 7 | $4,043 ($3,245 - $4,840) | 15.01% |
| 青衣 | 5 | $5,811 ($4,630 - $7,875) | 1.15% |
| 上水/粉嶺 | 15 | $4,199 ($2,285 - $5,455) | 8.12% |





5.56%
10.11%






