九龍區域成交一覽
| 區域 | 5月份成交宗數 | 平均呎價 | 呎價升跌# |
|---|---|---|---|
| 觀塘 | 6 | $4,830 ($3,655 - $5,857) | 0.06% |
| 牛池灣 | 1 | $7,732 ($7,732 - $7,732) | 31.92% |
| 牛頭角 | 6 | $5,580 ($3,977 - $7,246) | 5.57% |
| 新蒲崗/慈雲山 | 26 | $7,164 ($2,214 - $12,549) | 24.16% |
| 橫頭磡/黃大仙 | 3 | $4,359 ($3,413 - $4,970) | 24.09% |
| 油塘/茶果嶺 | 6 | $6,381 ($4,854 - $7,802) | 5.00% |
| 九龍城 | 3 | $7,602 ($5,893 - $10,290) | 13.36% |
| 啟德 | 2 | $8,049 ($7,585 - $8,513) | 2.65% |
| 旺角/大角咀 | 11 | $7,103 ($4,859 - $9,928) | 8.24% |
| 油麻地/京士柏 | 9 | $7,590 ($4,530 - $12,413) | 8.26% |
| 荔枝角 | 2 | $8,281 ($7,074 - $9,487) | 4.29% |
| 長沙灣/深水埗 | 13 | $5,545 ($4,464 - $8,348) | 5.49% |
| 西南九龍 | 12 | $10,067 ($4,314 - $25,593) | 20.85% |
| 石硤尾/又一村 | 0 | $0 | 0.00% |
| 九龍塘 | 4 | $10,521 ($8,731 - $14,836) | 22.01% |
| 何文田 | 4 | $8,348 ($7,885 - $8,582) | 4.98% |
| 尖沙咀 | 0 | $0 | 0.00% |
| 紅磡/土瓜灣 | 22 | $7,670 ($3,509 - $12,772) | 11.68% |
精選樓盤





0.06%
5.57%






