| 成交日期 | 區域 | 地址 | 成交價錢 | 建築面積(平方呎) | 建築面積呎價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-07 | 九龍城 | 文德苑2座5樓B室 | $6,380,000 | 620 | $10,290 |
| 2012-05-04 | 九龍城 | 偉恒昌新村昌景閣I座8樓2室 | $3,200,000 | 543 | $5,893 |
| 2012-05-04 | 九龍城 | 嘉景花園D座14樓C室 | $3,100,000 | 468 | $6,624 |
| 2012-04-30 | 九龍城 | 偉恒昌新村偉景閣F座5樓6室 | $4,880,000 | 685 | $7,124 |
| 2012-04-30 | 九龍城 | 傲雲峰2座55樓E室 | $5,400,000 | 617 | $8,752 |
| 2012-04-30 | 九龍城 | 嘉信大廈12樓B室 | $2,100,000 | 520 | $4,038 |
| 2012-04-30 | 九龍城 | 半山壹號31樓21室 | $23,000,000 | 2,052 | $11,209 |
| 2012-04-27 | 九龍城 | 傲雲峰5座11樓E室 | $4,650,000 | 605 | $7,686 |
| 2012-04-27 | 九龍城 | 永德大廈12樓C室 | $2,820,000 | 520 | $5,423 |
| 2012-04-27 | 九龍城 | 嘉景花園D座3樓E室 | $3,420,000 | 602 | $5,681 |
| 2012-04-27 | 九龍城 | 富怡閣6樓C室 | $2,225,000 | 390 | $5,705 |
| 2012-04-27 | 九龍城 | 傲雲峰6座31樓E室 | $4,920,000 | 605 | $8,132 |
| 2012-04-26 | 九龍城 | 半山壹號16樓35室 | $22,980,000 | 2,088 | $11,006 |
| 2012-04-26 | 九龍城 | 城南道10號17樓A室 | $3,100,000 | 470 | $6,596 |
| 2012-04-26 | 九龍城 | 美景樓8樓21室 | $1,800,000 | 330 | $5,455 |
| 2012-04-26 | 九龍城 | 榮林大廈19樓D室 | $1,750,000 | 355 | $4,930 |
| 2012-04-26 | 九龍城 | 半山壹號30樓19室 | $21,668,000 | 2,035 | $10,648 |
| 2012-04-25 | 九龍城 | 利榮大廈18樓C室 | $2,080,000 | 354 | $5,876 |
| 2012-04-25 | 九龍城 | 富逸軒16樓 | $2,420,000 | 639 | $3,787 |
| 2012-04-25 | 九龍城 | 新城中心4座13樓C室 | $1,800,000 | 311 | $5,788 |
| 2012-04-25 | 九龍城 | 傲雲峰2座40樓B室 | $7,880,000 | 885 | $8,904 |
| 2012-04-24 | 九龍城 | 學林軒10樓A室 | $3,800,000 | 470 | $8,085 |
| 2012-04-24 | 九龍城 | 同順興大廈13樓5室 | $1,800,000 | 339 | $5,310 |
| 2012-04-23 | 九龍城 | 偉恒昌新村恒景閣C座14樓1室 | $2,850,000 | 516 | $5,523 |
| 2012-04-23 | 九龍城 | 福聯大樓4樓C室 | $1,968,000 | 324 | $6,074 |
| 2012-04-23 | 九龍城 | 偉恒昌新村偉景閣C座6樓5室 | $2,370,000 | 394 | $6,015 |
| 2012-04-23 | 九龍城 | 中南大廈7樓Q室 | $1,900,000 | 431 | $4,408 |
| 2012-04-20 | 九龍城 | 新城中心2座12樓C室 | $2,480,000 | 386 | $6,425 |
| 2012-04-20 | 九龍城 | 榮林大廈14樓B室 | $2,000,000 | 355 | $5,634 |
| 2012-04-20 | 九龍城 | 懿薈33樓B室 | $77,740,000 | 3,662 | $21,229 |













